| | | | | | | | | | |
| Bamselekene 2019 | |
| |
| J-12 600 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 170 | | Betzy Marie Berg Rasen | | FIK Orion | | 2,02,71 |
| 2 | | 58 | | Marthe Aasland Lae | | BUL, IL i | | 2,07,06 |
| 3 | | 22 | | Maja Aske-Nannestad | | Asker Sk. Friidrett | | 2,15,91 |
| 4 | | 388 | | Ella Braadland-Nordhagen | | Lørenskog Friidrettslag | | 2,19,21 |
| 5 | | 446 | | Lilly Præsttun Grindstad | | Nittedal IL | | 2,24,19 |
| 6 | | 448 | | Maren Haave Harstad | | Nittedal IL | | 2,26,47 |
| 7 | | 444 | | Julia Magdalena Adamska-Olejarz | | Nittedal IL | | 2,38,47 |
| 8 | | 719 | | Oda Wego Karlsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 2,45,19 |
| | | 520 | | Emma Marie Sørgård | | Ringerike Friidrettsklubb | | DNS |
| Heat: 2 |
| 1 | | 799 | | Linnea Bratteng | | Nittedal IL | | 2,00,50 |
| 2 | | 452 | | Pernille Linnea Løvhaugen-Bjerke | | Nittedal IL | | 2,02,38 |
| 3 | | 609 | | Karoline Skåre Haugen | | Snøgg Friidrett | | 2,14,20 |
| 4 | | 775 | | Anna Reisæter Overvoll | | Ås IL | | 2,16,70 |
| 5 | | 599 | | Sofia Cecilia Underland | | Ski IL Friidrett | | 2,18,24 |
| 6 | | 14 | | Helle Vesterkjær Gulbrandsen | | Asker Sk. Friidrett | | 2,19,19 |
| 6 | | 344 | | Synne Marie Lindkjølen Bergkvist | | Kongsvinger IL Friidrett | | 2,19,19 |
| 8 | | 665 | | Helena Skree Bostad | | Tyrving IL | | 2,21,06 |
| 9 | | 565 | | Agathe Glomsrød Strøm | | Sarpsborg IL | | 2,29,06 |
| | | 658 | | Ellinor Saga | | Tyrving IL | | DNS |
| Heat: 3 |
| 1 | | 11 | | Emilie Borgen-Forberg | | Asker Sk. Friidrett | | 2,00,08 |
| 2 | | 450 | | Oda Skari | | Nittedal IL | | 2,00,86 |
| 3 | | 55 | | Maria Angler-Fæhn | | BUL, IL i | | 2,03,45 |
| 4 | | 662 | | Hanna Espedalen Disen | | Tyrving IL | | 2,05,45 |
| 5 | | 324 | | Ida Charlotte Blegen | | IL Koll | | 2,06,84 |
| 6 | | 4 | | Amelia Borgen-Forberg | | Asker Sk. Friidrett | | 2,08,75 |
| 7 | | 120 | | Jennifer Valstad | | Bøler IF | | 2,10,30 |
| 8 | | 657 | | Ellen Dilkestad | | Tyrving IL | | 2,19,91 |
| 9 | | 594 | | Jasmin Skeie | | Ski IL Friidrett | | 2,22,25 |
| 10 | | 26 | | Mina Ellinor Bagstevold | | Asker Sk. Friidrett | | 2,25,70 |
| Heat: 4 |
| 1 | | 157 | | Maja Traet-Akermann | | Eiker-Kvikk, IF | | 1,49,01 |
| 2 | | 407 | | Åshild Hyttebakk | | Løten Friidrett | | 1,50,77 |
| 3 | | 45 | | Aurora Kristiansen Langbakk | | BUL, IL i | | 1,51,17 |
| 4 | | 438 | | Eline Skaar | | Nittedal IL | | 1,51,22 |
| 5 | | 206 | | Freia Haraldsen Skaset | | Fredrikstad IF | | 1,54,84 |
| 6 | | 328 | | Liv Kulle Andreassen | | IL Koll | | 1,54,89 |
| 7 | | 29 | | Susanne Tveit Amundsen | | Asker Sk. Friidrett | | 1,56,96 |
| 8 | | 54 | | Lilje Lopes Patey | | BUL, IL i | | 1,58,96 |
| 9 | | 567 | | Emma Sofie Klausen | | Sarpsborg IL | | 2,00,63 |
| 10 | | 807 | | Kari Moen | | Vidar, Sportsklubben | | 2,04,29 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 157 | | Maja Traet-Akermann | | Eiker-Kvikk, IF | | 1,49,01 |
| 2 | | 407 | | Åshild Hyttebakk | | Løten Friidrett | | 1,50,77 |
| 3 | | 45 | | Aurora Kristiansen Langbakk | | BUL, IL i | | 1,51,17 |
| 4 | | 438 | | Eline Skaar | | Nittedal IL | | 1,51,22 |
| 5 | | 206 | | Freia Haraldsen Skaset | | Fredrikstad IF | | 1,54,84 |
| 6 | | 328 | | Liv Kulle Andreassen | | IL Koll | | 1,54,89 |
| 7 | | 29 | | Susanne Tveit Amundsen | | Asker Sk. Friidrett | | 1,56,96 |
| 8 | | 54 | | Lilje Lopes Patey | | BUL, IL i | | 1,58,96 |
| 9 | | 11 | | Emilie Borgen-Forberg | | Asker Sk. Friidrett | | 2,00,08 |
| 10 | | 799 | | Linnea Bratteng | | Nittedal IL | | 2,00,50 |
| 11 | | 567 | | Emma Sofie Klausen | | Sarpsborg IL | | 2,00,63 |
| 12 | | 450 | | Oda Skari | | Nittedal IL | | 2,00,86 |
| 13 | | 452 | | Pernille Linnea Løvhaugen-Bjerke | | Nittedal IL | | 2,02,38 |
| 14 | | 170 | | Betzy Marie Berg Rasen | | FIK Orion | | 2,02,71 |
| 15 | | 55 | | Maria Angler-Fæhn | | BUL, IL i | | 2,03,45 |
| 16 | | 807 | | Kari Moen | | Vidar, Sportsklubben | | 2,04,29 |
| 17 | | 662 | | Hanna Espedalen Disen | | Tyrving IL | | 2,05,45 |
| 18 | | 324 | | Ida Charlotte Blegen | | IL Koll | | 2,06,84 |
| 19 | | 58 | | Marthe Aasland Lae | | BUL, IL i | | 2,07,06 |
| 20 | | 4 | | Amelia Borgen-Forberg | | Asker Sk. Friidrett | | 2,08,75 |
| 21 | | 120 | | Jennifer Valstad | | Bøler IF | | 2,10,30 |
| 22 | | 609 | | Karoline Skåre Haugen | | Snøgg Friidrett | | 2,14,20 |
| 23 | | 22 | | Maja Aske-Nannestad | | Asker Sk. Friidrett | | 2,15,91 |
| 24 | | 775 | | Anna Reisæter Overvoll | | Ås IL | | 2,16,70 |
| 25 | | 599 | | Sofia Cecilia Underland | | Ski IL Friidrett | | 2,18,24 |
| 26 | | 344 | | Synne Marie Lindkjølen Bergkvist | | Kongsvinger IL Friidrett | | 2,19,19 |
| 27 | | 14 | | Helle Vesterkjær Gulbrandsen | | Asker Sk. Friidrett | | 2,19,19 |
| 28 | | 388 | | Ella Braadland-Nordhagen | | Lørenskog Friidrettslag | | 2,19,21 |
| 29 | | 657 | | Ellen Dilkestad | | Tyrving IL | | 2,19,91 |
| 30 | | 665 | | Helena Skree Bostad | | Tyrving IL | | 2,21,06 |
| 31 | | 594 | | Jasmin Skeie | | Ski IL Friidrett | | 2,22,25 |
| 32 | | 446 | | Lilly Præsttun Grindstad | | Nittedal IL | | 2,24,19 |
| 33 | | 26 | | Mina Ellinor Bagstevold | | Asker Sk. Friidrett | | 2,25,70 |
| 34 | | 448 | | Maren Haave Harstad | | Nittedal IL | | 2,26,47 |
| 35 | | 565 | | Agathe Glomsrød Strøm | | Sarpsborg IL | | 2,29,06 |
| 36 | | 444 | | Julia Magdalena Adamska-Olejarz | | Nittedal IL | | 2,38,47 |
| 37 | | 719 | | Oda Wego Karlsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 2,45,19 |
| | | 658 | | Ellinor Saga | | Tyrving IL | | DNS |
| | | 520 | | Emma Marie Sørgård | | Ringerike Friidrettsklubb | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|