| | | | | | | | | | |
Bamselekene 2018 | 18.03.2018 |
|
G-10 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 377 | | Mortimer Féliot | | Nesøya IL | | 9,77 |
2 | | 505 | | Kristoffer Kottum | | Sarpsborg IL | | 9,93 |
3 | | 187 | | Aleksander Halvorsen Arvesen | | Fredrikstad IF | | 10,46 |
4 | | 190 | | Amund Enger-Olsen | | Fredrikstad IF | | 10,77 |
5 | | 249 | | Johannes Vik Pedersen | | Heggedal IL | | 11,01 |
6 | | 574 | | Bror Julian Melkersson | | Tyrving IL | | 11,48 |
7 | | 490 | | Linus Kristian Kjølberg | | Romerike Friidrett | | 12,07 |
Heat: 2 |
1 | | 191 | | Håkon Andresen | | Fredrikstad IF | | 10,08 |
2 | | 202 | | Anders Granum Haug | | Gausdal Friidrettsklubb | | 10,13 |
3 | | 487 | | kevin sollie Ankerud | | Romerike Friidrett | | 10,41 |
4 | | 507 | | Morten Aleksander Granli | | Sarpsborg IL | | 10,50 |
5 | | 81 | | Lars Rynning Borander | | Bækkelagets SK | | 10,60 |
6 | | 591 | | Johan Le Fjeld | | Tyrving IL | | 10,71 |
7 | | 484 | | Kasper Silverflod Eriksen | | Romerike Friidrett | | 11,41 |
Heat: 3 |
1 | | 331 | | Nilas Salvesen Marcussen | | Lørenskog Friidrettslag | | 9,43 |
2 | | 553 | | Aksel Stavik Moshagen | | Søndre Land IL, Friidrett | | 9,99 |
3 | | 386 | | Filip Vuyani Reshane | | Nittedal IL | | 10,19 |
4 | | 310 | | Mats Hafnor Kjellstadli | | Lambertseter IF | | 10,76 |
5 | | 225 | | Adrian Brennodden Venholen | | Hamar IL | | 10,92 |
6 | | 380 | | Amund Bye-Ribaut | | Nittedal IL | | 11,17 |
7 | | 205 | | Eskil Grung Thallaug | | Gausdal Friidrettsklubb | | 11,37 |
Heat: 4 |
1 | | 326 | | Casey Ferdinand Felde | | Lørenskog Friidrettslag | | 9,54 |
2 | | 56 | | Lucas Lopes Patey | | BUL, IL i | | 10,09 |
3 | | 568 | | Aleksander Jørgensen | | Tyrving IL | | 10,33 |
4 | | 283 | | Axel Wold Møller | | IL Koll | | 10,56 |
5 | | 145 | | Petter Ådland Monger | | Drøbak-Frogn IL | | 10,89 |
6 | | 300 | | Alexander Schjerven Jernberg | | Lambertseter IF | | 10,92 |
7 | | 307 | | Leo Elijah Berndtsson Sanders | | Lambertseter IF | | 10,94 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 Kule (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 56 | | Lucas Lopes Patey | | BUL, IL i | | 4,83 |
| |
| | 81 | | Lars Rynning Borander | | Bækkelagets SK | | 5,49 |
| |
| | 145 | | Petter Ådland Monger | | Drøbak-Frogn IL | | 4,30 |
| |
| | 187 | | Aleksander Halvorsen Arvesen | | Fredrikstad IF | | 5,87 |
| |
| | 190 | | Amund Enger-Olsen | | Fredrikstad IF | | 5,53 |
| |
| | 191 | | Håkon Andresen | | Fredrikstad IF | | 4,91 |
| |
| | 202 | | Anders Granum Haug | | Gausdal Friidrettsklubb | | 5,48 |
| |
| | 225 | | Adrian Brennodden Venholen | | Hamar IL | | 4,92 |
| |
| | 249 | | Johannes Vik Pedersen | | Heggedal IL | | 5,20 |
| |
| | 300 | | Alexander Schjerven Jernberg | | Lambertseter IF | | 4,93 |
| |
| | 307 | | Leo Elijah Berndtsson Sanders | | Lambertseter IF | | 3,50 |
| |
| | 310 | | Mats Hafnor Kjellstadli | | Lambertseter IF | | 4,81 |
| |
| | 331 | | Nilas Salvesen Marcussen | | Lørenskog Friidrettslag | | 4,79 |
| |
| | 377 | | Mortimer Féliot | | Nesøya IL | | 6,20 |
| |
| | 380 | | Amund Bye-Ribaut | | Nittedal IL | | 4,93 |
| |
| | 386 | | Filip Vuyani Reshane | | Nittedal IL | | 5,91 |
| |
| | 484 | | Kasper Silverflod Eriksen | | Romerike Friidrett | | 4,50 |
| |
| | 487 | | kevin sollie Ankerud | | Romerike Friidrett | | 6,87 |
| |
| | 490 | | Linus Kristian Kjølberg | | Romerike Friidrett | | 5,49 |
| |
| | 505 | | Kristoffer Kottum | | Sarpsborg IL | | 6,03 |
| |
| | 507 | | Morten Aleksander Granli | | Sarpsborg IL | | 6,18 |
| |
| | 553 | | Aksel Stavik Moshagen | | Søndre Land IL, Friidrett | | 6,20 |
| |
| | 568 | | Aleksander Jørgensen | | Tyrving IL | | 4,68 |
| |
| | 574 | | Bror Julian Melkersson | | Tyrving IL | | 4,75 |
| |
| | 591 | | Johan Le Fjeld | | Tyrving IL | | 3,53 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 196 | | Julian Olsen | | Fredrikstad IF | | 10,57 |
2 | | 576 | | Eirik Nastad Tangedal | | Tyrving IL | | 10,64 |
3 | | 697 | | Theodor Hjemmen | | Kråkstad IL | | 10,70 |
4 | | 200 | | Simen Pagander | | Fredrikstad IF | | 10,87 |
5 | | 603 | | Magnus Masterud Lundamo | | Tyrving IL | | 10,89 |
6 | | 420 | | Daniel Notnæs Tagge | | Oppegård IL | | 11,04 |
7 | | 698 | | Fredrik Bremnes | | Kråkstad IL | | 11,89 |
Heat: 2 |
1 | | 122 | | Viktor Rokne | | Bøler IF - Friidrett | | 9,36 |
2 | | 3 | | Christoffer Kahrs Gulbrandsen | | Asker Sk. Friidrett | | 9,63 |
3 | | 180 | | Sivert Østerhagen Engen | | FIK Orion | | 9,64 |
4 | | 189 | | Amadeus Lykke Bellmann | | Fredrikstad IF | | 10,44 |
5 | | 110 | | Jonas Stene Boesen | | Bøler IF - Friidrett | | 10,73 |
6 | | 314 | | Vinjar Tveito | | Lambertseter IF | | 11,14 |
7 | | 193 | | Jacob Aidan Smith | | Fredrikstad IF | | 11,28 |
Heat: 3 |
1 | | 9 | | Kristoffer Krossen | | Asker Sk. Friidrett | | 9,59 |
2 | | 240 | | Daniel Robert James White | | Heggedal IL | | 10,20 |
3 | | 112 | | Markus Nordviken | | Bøler IF - Friidrett | | 10,25 |
4 | | 629 | | Heine Frilseth | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 11,22 |
5 | | 109 | | Jonas Nordviken | | Bøler IF - Friidrett | | 11,30 |
6 | | 472 | | Andreas Nicolai Årstein | | Romerike Friidrett | | 11,60 |
Heat: 4 |
1 | | 528 | | Theo Riley | | Ski IL Friidrett | | 9,41 |
2 | | 482 | | Joakim Ormstad | | Romerike Friidrett | | 9,57 |
3 | | 118 | | Theodor Haugberg Rennan | | Bøler IF - Friidrett | | 9,81 |
4 | | 262 | | Kristian Sylling | | Hellas, IF | | 10,04 |
5 | | 640 | | Trygve Stuve Dahl | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 10,10 |
6 | | 62 | | Sigurd Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 10,78 |
7 | | 515 | | Elias Rian | | Ski IL Friidrett | | 10,80 |
Heat: 5 |
1 | | 275 | | Julian Zhang Førsund | | Hvam IL | | 9,51 |
2 | | 178 | | Sebastian Wasa Hansen | | FIK Orion | | 9,70 |
3 | | 634 | | Leo Elias Rise | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,74 |
4 | | 106 | | Helmer Hauglin | | Bøler IF - Friidrett | | 9,77 |
5 | | 171 | | Klas Oscar Lundberg | | FIK Orion | | 9,86 |
6 | | 98 | | Adrian Sandholtbråten | | Bøler IF - Friidrett | | 9,86 |
Heat: 6 |
1 | | 309 | | Marius Godtfredsen | | Lambertseter IF | | 8,99 |
2 | | 265 | | Vemund Sylling Kornrud | | Hellas, IF | | 9,16 |
3 | | 541 | | Markus Aseged Nesholen | | Snøgg Friidrett | | 9,52 |
4 | | 208 | | Vegard Olkinuora Kyseth | | Gausdal Friidrettsklubb | | 9,58 |
5 | | 606 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 9,67 |
6 | | 121 | | Ulrik Strøm | | Bøler IF - Friidrett | | 9,69 |
7 | | 204 | | Erland Teigum Aamot | | Gausdal Friidrettsklubb | | 9,72 |
8 | | 267 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Hitra Friidrettsklubb | | 10,22 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 309 | | Marius Godtfredsen | | Lambertseter IF | | 8,99 |
2 | | 265 | | Vemund Sylling Kornrud | | Hellas, IF | | 9,16 |
3 | | 122 | | Viktor Rokne | | Bøler IF - Friidrett | | 9,36 |
4 | | 528 | | Theo Riley | | Ski IL Friidrett | | 9,41 |
5 | | 275 | | Julian Zhang Førsund | | Hvam IL | | 9,51 |
6 | | 541 | | Markus Aseged Nesholen | | Snøgg Friidrett | | 9,52 |
7 | | 482 | | Joakim Ormstad | | Romerike Friidrett | | 9,57 |
8 | | 208 | | Vegard Olkinuora Kyseth | | Gausdal Friidrettsklubb | | 9,58 |
9 | | 9 | | Kristoffer Krossen | | Asker Sk. Friidrett | | 9,59 |
10 | | 3 | | Christoffer Kahrs Gulbrandsen | | Asker Sk. Friidrett | | 9,63 |
11 | | 180 | | Sivert Østerhagen Engen | | FIK Orion | | 9,64 |
12 | | 606 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 9,67 |
13 | | 121 | | Ulrik Strøm | | Bøler IF - Friidrett | | 9,69 |
14 | | 178 | | Sebastian Wasa Hansen | | FIK Orion | | 9,70 |
15 | | 204 | | Erland Teigum Aamot | | Gausdal Friidrettsklubb | | 9,72 |
16 | | 634 | | Leo Elias Rise | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,74 |
17 | | 106 | | Helmer Hauglin | | Bøler IF - Friidrett | | 9,77 |
18 | | 118 | | Theodor Haugberg Rennan | | Bøler IF - Friidrett | | 9,81 |
19 | | 98 | | Adrian Sandholtbråten | | Bøler IF - Friidrett | | 9,86 |
20 | | 171 | | Klas Oscar Lundberg | | FIK Orion | | 9,86 |
21 | | 262 | | Kristian Sylling | | Hellas, IF | | 10,04 |
22 | | 640 | | Trygve Stuve Dahl | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 10,10 |
23 | | 240 | | Daniel Robert James White | | Heggedal IL | | 10,20 |
24 | | 267 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Hitra Friidrettsklubb | | 10,22 |
25 | | 112 | | Markus Nordviken | | Bøler IF - Friidrett | | 10,25 |
26 | | 189 | | Amadeus Lykke Bellmann | | Fredrikstad IF | | 10,44 |
27 | | 196 | | Julian Olsen | | Fredrikstad IF | | 10,57 |
28 | | 576 | | Eirik Nastad Tangedal | | Tyrving IL | | 10,64 |
29 | | 697 | | Theodor Hjemmen | | Kråkstad IL | | 10,70 |
30 | | 110 | | Jonas Stene Boesen | | Bøler IF - Friidrett | | 10,73 |
31 | | 62 | | Sigurd Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 10,78 |
32 | | 515 | | Elias Rian | | Ski IL Friidrett | | 10,80 |
33 | | 200 | | Simen Pagander | | Fredrikstad IF | | 10,87 |
34 | | 603 | | Magnus Masterud Lundamo | | Tyrving IL | | 10,89 |
35 | | 420 | | Daniel Notnæs Tagge | | Oppegård IL | | 11,04 |
36 | | 314 | | Vinjar Tveito | | Lambertseter IF | | 11,14 |
37 | | 629 | | Heine Frilseth | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 11,22 |
38 | | 193 | | Jacob Aidan Smith | | Fredrikstad IF | | 11,28 |
39 | | 109 | | Jonas Nordviken | | Bøler IF - Friidrett | | 11,30 |
40 | | 472 | | Andreas Nicolai Årstein | | Romerike Friidrett | | 11,60 |
41 | | 698 | | Fredrik Bremnes | | Kråkstad IL | | 11,89 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Kule (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 450 | | Nicholas Reklev | | Raumnes & Årnes IL | | 8,53 |
| |
2 | | 121 | | Ulrik Strøm | | Bøler IF - Friidrett | | 7,60 |
| |
3 | | 62 | | Sigurd Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 7,44 |
| |
4 | | 200 | | Simen Pagander | | Fredrikstad IF | | 7,42 |
| |
5 | | 9 | | Kristoffer Krossen | | Asker Sk. Friidrett | | 7,25 |
| |
6 | | 98 | | Adrian Sandholtbråten | | Bøler IF - Friidrett | | 7,07 |
| |
7 | | 204 | | Erland Teigum Aamot | | Gausdal Friidrettsklubb | | 6,95 |
| |
8 | | 240 | | Daniel Robert James White | | Heggedal IL | | 6,80 |
| |
9 | | 482 | | Joakim Ormstad | | Romerike Friidrett | | 6,58 |
| |
10 | | 697 | | Theodor Hjemmen | | Kråkstad IL | | 6,55 |
| |
11 | | 112 | | Markus Nordviken | | Bøler IF - Friidrett | | 6,52 |
| |
12 | | 576 | | Eirik Nastad Tangedal | | Tyrving IL | | 6,31 |
| |
13 | | 541 | | Markus Aseged Nesholen | | Snøgg Friidrett | | 6,31 |
| |
14 | | 606 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 6,20 |
| |
15 | | 3 | | Christoffer Kahrs Gulbrandsen | | Asker Sk. Friidrett | | 6,08 |
| |
16 | | 267 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Hitra Friidrettsklubb | | 6,07 |
| |
17 | | 109 | | Jonas Nordviken | | Bøler IF - Friidrett | | 5,96 |
| |
18 | | 122 | | Viktor Rokne | | Bøler IF - Friidrett | | 5,83 |
| |
19 | | 265 | | Vemund Sylling Kornrud | | Hellas, IF | | 5,77 |
| |
20 | | 189 | | Amadeus Lykke Bellmann | | Fredrikstad IF | | 5,73 |
| |
21 | | 208 | | Vegard Olkinuora Kyseth | | Gausdal Friidrettsklubb | | 5,64 |
| |
22 | | 110 | | Jonas Stene Boesen | | Bøler IF - Friidrett | | 5,53 |
| |
23 | | 603 | | Magnus Masterud Lundamo | | Tyrving IL | | 5,53 |
| |
24 | | 309 | | Marius Godtfredsen | | Lambertseter IF | | 5,24 |
| |
25 | | 314 | | Vinjar Tveito | | Lambertseter IF | | 5,20 |
| |
26 | | 262 | | Kristian Sylling | | Hellas, IF | | 5,14 |
| |
27 | | 528 | | Theo Riley | | Ski IL Friidrett | | 5,07 |
| |
28 | | 515 | | Elias Rian | | Ski IL Friidrett | | 5,02 |
| |
29 | | 118 | | Theodor Haugberg Rennan | | Bøler IF - Friidrett | | 4,71 |
| |
30 | | 698 | | Fredrik Bremnes | | Kråkstad IL | | 4,66 |
| |
31 | | 193 | | Jacob Aidan Smith | | Fredrikstad IF | | 4,20 |
| |
32 | | 196 | | Julian Olsen | | Fredrikstad IF | | 4,18 |
| |
33 | | 472 | | Andreas Nicolai Årstein | | Romerike Friidrett | | 3,09 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 412 | | Petter Finstuen Voldheim | | Nordre Land IL | | 32,09 |
2 | | 710 | | Jesper Haglund | | Hamar IL | | 32,61 |
3 | | 634 | | Leo Elias Rise | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 33,90 |
4 | | 243 | | Falk Snorrason | | Heggedal IL | | 39,73 |
| | 20 | | William Østbø Johansen | | Asker Sk. Friidrett | | DNS |
Heat: 2 |
1 | | 231 | | Magnus Nergård Antonsen | | Hamar IL | | 30,43 |
2 | | 478 | | Daniel Oritseweyimi | | Romerike Friidrett | | 30,89 |
3 | | 711 | | Aune Bjarttun Bakke | | Hamar IL | | 33,49 |
4 | | 260 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Heggedal IL | | 33,60 |
5 | | 385 | | Felix Joakim Carelius Almlöf | | Nittedal IL | | 35,07 |
Heat: 3 |
1 | | 207 | | Sjur Grung Thallaug | | Gausdal Friidrettsklubb | | 29,60 |
2 | | 486 | | Kevin Antonio Layne Knutsen | | Romerike Friidrett | | 30,25 |
3 | | 656 | | Iver Hjelbak-Eriksen | | Vidar, Sportsklubben | | 30,80 |
4 | | 541 | | Markus Aseged Nesholen | | Snøgg Friidrett | | 31,92 |
5 | | 539 | | Knut-Olai Helgesen | | Snøgg Friidrett | | 37,27 |
Heat: 4 |
1 | | 256 | | Rolf Magnus Marstein Kristiansen | | Heggedal IL | | 29,99 |
2 | | 130 | | Andreas Ådland Monger | | Drøbak-Frogn IL | | 30,08 |
3 | | 169 | | Jørgen Øien Thoresen | | FIK Orion | | 32,07 |
4 | | 573 | | Benjamin Bævre-Jensen | | Tyrving IL | | 32,58 |
5 | | 245 | | Fredrik Halvorsen-Kvamme | | Heggedal IL | | 33,85 |
Heat: 5 |
1 | | 305 | | Gabriel Berndtsson Sanders | | Lambertseter IF | | 28,65 |
2 | | 496 | | Sander Rustad-Johansen | | Romerike Friidrett | | 29,51 |
3 | | 416 | | Vebjørn Jakobsen | | Nordre Land IL | | 33,60 |
4 | | 579 | | Estin Levorsen | | Tyrving IL | | 33,94 |
5 | | 102 | | Halvard Hrubos-Strøm | | Bøler IF - Friidrett | | 34,74 |
6 | | 261 | | Vebrand Gangås | | Heggedal IL | | 40,11 |
Heat: 6 |
1 | | 370 | | Benjamin Carlsen-Brown | | Nesøya IL | | 28,57 |
2 | | 570 | | Amund Haukøy | | Tyrving IL | | 28,69 |
3 | | 99 | | Andreas Berge Ryen | | Bøler IF - Friidrett | | 34,40 |
4 | | 413 | | Simen Rom Haugerud | | Nordre Land IL | | 35,47 |
5 | | 474 | | Brede Klokkerud Hella | | Romerike Friidrett | | 35,65 |
6 | | 244 | | Filip Brekke | | Heggedal IL | | 42,28 |
Heat: 7 |
1 | | 602 | | Lucas Falch Avestruz | | Tyrving IL | | 28,00 |
2 | | 280 | | Anthony Ommundsen Johnsen | | Ik Grane Arendal Friidrett | | 28,55 |
3 | | 637 | | Oliver Jordalen Løkken | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 32,01 |
4 | | 589 | | Jens Even Moltumyr | | Tyrving IL | | 34,75 |
5 | | 585 | | Herman Bjørke Ådland | | Tyrving IL | | 35,24 |
6 | | 236 | | Alfred Hazenoot Raddum | | Heggedal IL | | 45,76 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 602 | | Lucas Falch Avestruz | | Tyrving IL | | 28,00 |
2 | | 280 | | Anthony Ommundsen Johnsen | | Ik Grane Arendal Friidrett | | 28,55 |
3 | | 370 | | Benjamin Carlsen-Brown | | Nesøya IL | | 28,57 |
4 | | 305 | | Gabriel Berndtsson Sanders | | Lambertseter IF | | 28,65 |
5 | | 570 | | Amund Haukøy | | Tyrving IL | | 28,69 |
6 | | 496 | | Sander Rustad-Johansen | | Romerike Friidrett | | 29,51 |
7 | | 207 | | Sjur Grung Thallaug | | Gausdal Friidrettsklubb | | 29,60 |
8 | | 256 | | Rolf Magnus Marstein Kristiansen | | Heggedal IL | | 29,99 |
9 | | 130 | | Andreas Ådland Monger | | Drøbak-Frogn IL | | 30,08 |
10 | | 486 | | Kevin Antonio Layne Knutsen | | Romerike Friidrett | | 30,25 |
11 | | 231 | | Magnus Nergård Antonsen | | Hamar IL | | 30,43 |
12 | | 656 | | Iver Hjelbak-Eriksen | | Vidar, Sportsklubben | | 30,80 |
13 | | 478 | | Daniel Oritseweyimi | | Romerike Friidrett | | 30,89 |
14 | | 541 | | Markus Aseged Nesholen | | Snøgg Friidrett | | 31,92 |
15 | | 637 | | Oliver Jordalen Løkken | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 32,01 |
16 | | 169 | | Jørgen Øien Thoresen | | FIK Orion | | 32,07 |
17 | | 412 | | Petter Finstuen Voldheim | | Nordre Land IL | | 32,09 |
18 | | 573 | | Benjamin Bævre-Jensen | | Tyrving IL | | 32,58 |
19 | | 710 | | Jesper Haglund | | Hamar IL | | 32,61 |
20 | | 711 | | Aune Bjarttun Bakke | | Hamar IL | | 33,49 |
21 | | 416 | | Vebjørn Jakobsen | | Nordre Land IL | | 33,60 |
22 | | 260 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Heggedal IL | | 33,60 |
23 | | 245 | | Fredrik Halvorsen-Kvamme | | Heggedal IL | | 33,85 |
24 | | 634 | | Leo Elias Rise | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 33,90 |
25 | | 579 | | Estin Levorsen | | Tyrving IL | | 33,94 |
26 | | 99 | | Andreas Berge Ryen | | Bøler IF - Friidrett | | 34,40 |
27 | | 102 | | Halvard Hrubos-Strøm | | Bøler IF - Friidrett | | 34,74 |
28 | | 589 | | Jens Even Moltumyr | | Tyrving IL | | 34,75 |
29 | | 385 | | Felix Joakim Carelius Almlöf | | Nittedal IL | | 35,07 |
30 | | 585 | | Herman Bjørke Ådland | | Tyrving IL | | 35,24 |
31 | | 413 | | Simen Rom Haugerud | | Nordre Land IL | | 35,47 |
32 | | 474 | | Brede Klokkerud Hella | | Romerike Friidrett | | 35,65 |
33 | | 539 | | Knut-Olai Helgesen | | Snøgg Friidrett | | 37,27 |
34 | | 243 | | Falk Snorrason | | Heggedal IL | | 39,73 |
35 | | 261 | | Vebrand Gangås | | Heggedal IL | | 40,11 |
36 | | 244 | | Filip Brekke | | Heggedal IL | | 42,28 |
37 | | 236 | | Alfred Hazenoot Raddum | | Heggedal IL | | 45,76 |
| | 20 | | William Østbø Johansen | | Asker Sk. Friidrett | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 207 | | Sjur Grung Thallaug | | Gausdal Friidrettsklubb | | 8,99 |
2 | | 102 | | Halvard Hrubos-Strøm | | Bøler IF - Friidrett | | 10,08 |
3 | | 579 | | Estin Levorsen | | Tyrving IL | | 10,09 |
4 | | 99 | | Andreas Berge Ryen | | Bøler IF - Friidrett | | 10,19 |
5 | | 585 | | Herman Bjørke Ådland | | Tyrving IL | | 10,29 |
6 | | 416 | | Vebjørn Jakobsen | | Nordre Land IL | | 10,35 |
7 | | 243 | | Falk Snorrason | | Heggedal IL | | 11,39 |
8 | | 236 | | Alfred Hazenoot Raddum | | Heggedal IL | | 11,50 |
Heat: 2 |
1 | | 637 | | Oliver Jordalen Løkken | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,37 |
2 | | 711 | | Aune Bjarttun Bakke | | Hamar IL | | 9,69 |
3 | | 245 | | Fredrik Halvorsen-Kvamme | | Heggedal IL | | 9,95 |
4 | | 589 | | Jens Even Moltumyr | | Tyrving IL | | 10,37 |
5 | | 269 | | Adrian Ravnkleven | | Hvam IL | | 10,37 |
6 | | 385 | | Felix Joakim Carelius Almlöf | | Nittedal IL | | 10,62 |
7 | | 701 | | Severin August Maximilllian | | Bækkelagets SK | | 11,58 |
8 | | 244 | | Filip Brekke | | Heggedal IL | | 12,16 |
Heat: 3 |
1 | | 231 | | Magnus Nergård Antonsen | | Hamar IL | | 9,17 |
2 | | 656 | | Iver Hjelbak-Eriksen | | Vidar, Sportsklubben | | 9,51 |
3 | | 710 | | Jesper Haglund | | Hamar IL | | 9,81 |
4 | | 413 | | Simen Rom Haugerud | | Nordre Land IL | | 10,21 |
5 | | 260 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Heggedal IL | | 10,25 |
6 | | 474 | | Brede Klokkerud Hella | | Romerike Friidrett | | 10,49 |
7 | | 539 | | Knut-Olai Helgesen | | Snøgg Friidrett | | 10,53 |
8 | | 261 | | Vebrand Gangås | | Heggedal IL | | 11,56 |
Heat: 4 |
1 | | 305 | | Gabriel Berndtsson Sanders | | Lambertseter IF | | 8,62 |
2 | | 563 | | Nissi Tshishimbi Kongolo | | Søndre Land IL, Friidrett | | 8,74 |
3 | | 412 | | Petter Finstuen Voldheim | | Nordre Land IL | | 9,12 |
4 | | 256 | | Rolf Magnus Marstein Kristiansen | | Heggedal IL | | 9,27 |
5 | | 573 | | Benjamin Bævre-Jensen | | Tyrving IL | | 9,50 |
6 | | 478 | | Daniel Oritseweyimi | | Romerike Friidrett | | 9,57 |
7 | | 20 | | William Østbø Johansen | | Asker Sk. Friidrett | | 9,57 |
8 | | 169 | | Jørgen Øien Thoresen | | FIK Orion | | 9,88 |
Heat: 5 |
1 | | 602 | | Lucas Falch Avestruz | | Tyrving IL | | 8,54 |
2 | | 570 | | Amund Haukøy | | Tyrving IL | | 8,77 |
3 | | 130 | | Andreas Ådland Monger | | Drøbak-Frogn IL | | 8,80 |
4 | | 280 | | Anthony Ommundsen Johnsen | | Ik Grane Arendal Friidrett | | 8,85 |
5 | | 370 | | Benjamin Carlsen-Brown | | Nesøya IL | | 8,91 |
6 | | 496 | | Sander Rustad-Johansen | | Romerike Friidrett | | 8,98 |
7 | | 369 | | Axel Andreas Mjør | | Nesøya IL | | 9,04 |
8 | | 486 | | Kevin Antonio Layne Knutsen | | Romerike Friidrett | | 9,20 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 602 | | Lucas Falch Avestruz | | Tyrving IL | | 8,54 |
2 | | 305 | | Gabriel Berndtsson Sanders | | Lambertseter IF | | 8,62 |
3 | | 563 | | Nissi Tshishimbi Kongolo | | Søndre Land IL, Friidrett | | 8,74 |
4 | | 570 | | Amund Haukøy | | Tyrving IL | | 8,77 |
5 | | 130 | | Andreas Ådland Monger | | Drøbak-Frogn IL | | 8,80 |
6 | | 280 | | Anthony Ommundsen Johnsen | | Ik Grane Arendal Friidrett | | 8,85 |
7 | | 370 | | Benjamin Carlsen-Brown | | Nesøya IL | | 8,91 |
8 | | 496 | | Sander Rustad-Johansen | | Romerike Friidrett | | 8,98 |
9 | | 207 | | Sjur Grung Thallaug | | Gausdal Friidrettsklubb | | 8,99 |
10 | | 369 | | Axel Andreas Mjør | | Nesøya IL | | 9,04 |
11 | | 412 | | Petter Finstuen Voldheim | | Nordre Land IL | | 9,12 |
12 | | 231 | | Magnus Nergård Antonsen | | Hamar IL | | 9,17 |
13 | | 486 | | Kevin Antonio Layne Knutsen | | Romerike Friidrett | | 9,20 |
14 | | 256 | | Rolf Magnus Marstein Kristiansen | | Heggedal IL | | 9,27 |
15 | | 637 | | Oliver Jordalen Løkken | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,37 |
16 | | 573 | | Benjamin Bævre-Jensen | | Tyrving IL | | 9,50 |
17 | | 656 | | Iver Hjelbak-Eriksen | | Vidar, Sportsklubben | | 9,51 |
18 | | 478 | | Daniel Oritseweyimi | | Romerike Friidrett | | 9,57 |
19 | | 20 | | William Østbø Johansen | | Asker Sk. Friidrett | | 9,57 |
20 | | 711 | | Aune Bjarttun Bakke | | Hamar IL | | 9,69 |
21 | | 710 | | Jesper Haglund | | Hamar IL | | 9,81 |
22 | | 169 | | Jørgen Øien Thoresen | | FIK Orion | | 9,88 |
23 | | 245 | | Fredrik Halvorsen-Kvamme | | Heggedal IL | | 9,95 |
24 | | 102 | | Halvard Hrubos-Strøm | | Bøler IF - Friidrett | | 10,08 |
25 | | 579 | | Estin Levorsen | | Tyrving IL | | 10,09 |
26 | | 99 | | Andreas Berge Ryen | | Bøler IF - Friidrett | | 10,19 |
27 | | 413 | | Simen Rom Haugerud | | Nordre Land IL | | 10,21 |
28 | | 260 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Heggedal IL | | 10,25 |
29 | | 585 | | Herman Bjørke Ådland | | Tyrving IL | | 10,29 |
30 | | 416 | | Vebjørn Jakobsen | | Nordre Land IL | | 10,35 |
31 | | 269 | | Adrian Ravnkleven | | Hvam IL | | 10,37 |
32 | | 589 | | Jens Even Moltumyr | | Tyrving IL | | 10,37 |
33 | | 474 | | Brede Klokkerud Hella | | Romerike Friidrett | | 10,49 |
