| | | | | | | | | | |
| Bamselekene 2018 | |
| |
| G-13 Kule (3,0kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 41 | | Eric Christopher Becklund | | BUL, IL i | | 9,97 |
| | |
| 2 | | 593 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 9,46 |
| | |
| 3 | | 61 | | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen | | BUL, IL i | | 8,85 |
| | |
| 4 | | 562 | | Nikolai Stavik Moshagen | | Søndre Land IL, Friidrett | | 8,77 |
| | |
| 5 | | 469 | | Valentin Jensen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 8,09 |
| | |
| 6 | | 529 | | Tobias Rian | | Ski IL Friidrett | | 7,87 |
| | |
| 7 | | 669 | | Konrad Nordbakken Nagy | | Ås IL | | 7,36 |
| | |
| 8 | | 290 | | Simen Fritsvold | | IL Koll | | 7,36 |
| | |
| 9 | | 609 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 7,29 |
| | |
| 10 | | 532 | | Christian Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 6,73 |
| | |
| 11 | | 166 | | Henrik Stensby | | FIK Orion | | 6,65 |
| | |
| 12 | | 461 | | Mindor Jensen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 6,61 |
| | |
| 13 | | 454 | | Joseph-Justus JOnas Monteiro | | Ringerike Friidrettsklubb | | 6,41 |
| | |
| 14 | | 516 | | Elias Aaslid | | Ski IL Friidrett | | 6,21 |
| | |
| 15 | | 16 | | Simon Brunnberg Nielsen | | Asker Sk. Friidrett | | 5,92 |
| | |
| 16 | | 663 | | Albert Marelius Ødegård-Eriksen | | Ås IL | | 5,45 |
| | |
| 17 | | 44 | | Gustav Haukur Morthens | | BUL, IL i | | 5,42 |
| | |
| 18 | | 564 | | Sander Johnsbråten | | Søndre Land IL, Friidrett | | 4,65 |
| | |
| 19 | | 510 | | Adrian Stene Olsen | | Ski IL Friidrett | | 4,61 |
| | |
| 20 | | 43 | | Filip August Solli Holm-Hansen | | BUL, IL i | | 4,32 |
| | |
| | | 636 | | Marius Johansen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | - |
| | |
| | | 665 | | Eirik Fagereng Elind | | Ås IL | | - |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|