| | | | | | | | | | |
| Bamselekene | |
| |
| G-14 Kule (4,0kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 318 | | Oliver Engen | | Krødsherad IL | | 13,68 |
| | |
| 2 | | 131 | | Markus Rooth | | Bækkelagets SK | | 10,37 |
| | |
| 3 | | 174 | | Amund Lillemo | | FIK Orion | | 10,32 |
| | |
| 4 | | 343 | | Hallgeir Høgåsen | | Lillehammer IF | | 8,58 |
| | |
| 5 | | 834 | | Jakob Johan Sæter Hånes | | Ålesund FIK | | 7,91 |
| | |
| 6 | | 29 | | Theodor Kleven Svendsen | | Asker Sk. Friidrett | | 7,90 |
| | |
| 7 | | 333 | | Haldor Andersen Knive | | Larvik Turn og IF | | 7,88 |
| | |
| 8 | | 819 | | Elias Hovden Nilsen | | Ørsta IL | | 7,70 |
| | |
| 9 | | 69 | | Brage Hogstad | | BUL, IL i | | 7,64 |
| | |
| 10 | | 409 | | Oskar Helgerud | | Modum Friidrettsklubb | | 7,58 |
| | |
| 11 | | 377 | | Øystein Røkke | | Lørenskog Friidrettslag | | 7,55 |
| | |
| 12 | | 351 | | Olav Høgåsen | | Lillehammer IF | | 6,94 |
| | |
| 13 | | 337 | | Kristian T Steen | | Larvik Turn og IF | | 6,72 |
| | |
| 14 | | 335 | | Håkon Sand | | Larvik Turn og IF | | 6,53 |
| | |
| 15 | | 276 | | Kristoffer Andre Ødegård Mertinat | | Hellas, IF | | 6,49 |
| | |
| 16 | | 646 | | Marcus Haugan | | Snøgg Friidrett | | 6,29 |
| | |
| | | 730 | | Markus Vullum Yung | | Tyrving IL | | - |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|