| | | | | | | | | | |
| Bamselekene | |
| |
| G-11 Lengde (Sone= 0,50) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 568 | | Aiden Vincent | | Romerike Friidrett | | 3.98 |
| | |
| 2 | | 717 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 3.90 |
| | |
| 3 | | 444 | | Fredrik von Krogh | | Nesøya IL | | 3.84 |
| | |
| 4 | | 739 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 3.83 |
| | |
| 5 | | 433 | | Oliver Tollefsen | | Moss IL | | 3.78 |
| | |
| 6 | | 50 | | Aksel Maute Torjesen | | Botne SK | | 3.63 |
| | |
| 7 | | 642 | | Jesper Lie Karlberg | | Snøgg Friidrett | | 3.49 |
| | |
| 8 | | 868 | | Aujan Varatharajan | | Romerike Friidrett | | 3.46 |
| | |
| 9 | | 449 | | Kasper Vestheim Nordh | | Nesøya IL | | 3.43 |
| | |
| 10 | | 165 | | Lars Holten Riste | | Fagernes IL | | 3.38 |
| | |
| 11 | | 743 | | William Buun Nygaard | | Tyrving IL | | 3.35 |
| | |
| 12 | | 369 | | Kristoffer Adrian Brunstad | | Lørenskog Friidrettslag | | 3.30 |
| | |
| 13 | | 230 | | Herman Johnsson | | Fredrikstad IF | | 3.29 |
| | |
| 14 | | 157 | | Gudmund Andre Garvik | | Fagernes IL | | 3.27 |
| | |
| 15 | | 866 | | Hampus Åstrand | | Tyrving IL | | 3.15 |
| | |
| 16 | | 632 | | Martin Solberg Såheim | | Ski IL Friidrett | | 3.10 |
| | |
| 17 | | 30 | | Theodor Østensen | | Asker Sk. Friidrett | | 3.10 |
| | |
| 18 | | 625 | | Emil Johnsen | | Ski IL Friidrett | | 3.08 |
| | |
| 19 | | 229 | | Henrik August Kølbel | | Fredrikstad IF | | 3.06 |
| | |
| 20 | | 223 | | Adrian August Nygård Hjelle | | Fredrikstad IF | | 3.00 |
| | |
| 21 | | 236 | | Sigvart Johan Avdal | | Fredrikstad IF | | 2.98 |
| | |
| 22 | | 434 | | Eirik Halfdansen-Aspen | | Nesodden IF | | 2.94 |
| | |
| 23 | | 822 | | Håvard Sætre | | Ørsta IL | | 2.86 |
| | |
| 24 | | 372 | | Martin Kristiansen | | Lørenskog Friidrettslag | | 2.85 |
| | |
| 25 | | 228 | | Felix Jensen | | Fredrikstad IF | | 2.82 |
| | |
| 26 | | 234 | | Noah Linden | | Fredrikstad IF | | 2.77 |
| | |
| 27 | | 635 | | Vetle Holum | | Ski IL Friidrett | | 2.75 |
| | |
| 28 | | 749 | | Daniel Felipe Nygård | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2.73 |
| | |
| 29 | | 748 | | Andreas Trana Hauglid | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2.65 |
| | |
| 30 | | 224 | | Anders Holmskau-Karlsen | | Fredrikstad IF | | 2.62 |
| | |
| 31 | | 767 | | Jørgen Stuve Dahl | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2.58 |
| | |
| 32 | | 863 | | Philip Gulbrandsen | | Lørenskog Friidrettslag | | 2.56 |
| | |
| 33 | | 101 | | Vetle Smitt-ingebretsen | | BUL, IL i | | 2.44 |
| | |
| 34 | | 233 | | Nikolai Wergeland | | Fredrikstad IF | | 2.40 |
| | |
| 35 | | 779 | | Trym Nordby Normann | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2.14 |
| | |
| 36 | | 47 | | Sondre Mathias Engebretsen | | Askim IF | | 2.08 |
| | |
| 37 | | 754 | | Fredrik Ingolfsrud | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1.62 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|