| | | | | | | | | | |
Bamselekene 2014 | |
|
G-13 600 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 72 | | Brage Hogstad | | BUL, IL i | | 1,49,98 |
2 | | 787 | | Elias Hovden Nilsen | | Ørsta IL | | 1,50,11 |
3 | | 776 | | Torvald Ullestad | | Vidar, Sportsklubben | | 1,54,49 |
4 | | 592 | | Torleiv Berget Hedegart | | Snøgg Friidrett | | 2,05,37 |
5 | | 93 | | Magnus Laundal | | BUL, IL i | | 2,08,08 |
6 | | 723 | | Iver Laake | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,09,81 |
7 | | 334 | | William Algrim Buer | | Lørenskog Friidrettslag | | 2,12,44 |
8 | | 87 | | Kasper Andreas Adolfsen | | BUL, IL i | | 2,13,72 |
9 | | 158 | | Kjell Boevink | | Fagernes IL | | 2,14,03 |
10 | | 286 | | Kristoffer-Andrè Ødegård Mertinat | | Hellas, IF | | 2,28,72 |
Heat: 2 |
1 | | 851 | | Henrik Solheim Ruud | | Tyrving IL | | 1,41,23 |
2 | | 254 | | Håvard Rinde | | Gneist,IL | | 1,41,81 |
3 | | 852 | | Lars Ludahl Stangeland | | Tyrving IL | | 1,46,71 |
4 | | 406 | | Ludvik Haug | | Nesøya IL | | 1,51,63 |
5 | | 416 | | Fabian Moltzau | | Nittedal IL | | 1,52,80 |
6 | | 737 | | Peder Børtnes | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,53,72 |
7 | | 301 | | Haldor Andersen Knive | | Larvik Turn og IF | | 1,54,20 |
8 | | 307 | | Hallgeir Høgåsen | | Lillehammer IF | | 1,57,36 |
9 | | 40 | | Adrian Westlie | | Askim IF | | 2,00,59 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 851 | | Henrik Solheim Ruud | | Tyrving IL | | 1,41,23 |
2 | | 254 | | Håvard Rinde | | Gneist,IL | | 1,41,81 |
3 | | 852 | | Lars Ludahl Stangeland | | Tyrving IL | | 1,46,71 |
4 | | 72 | | Brage Hogstad | | BUL, IL i | | 1,49,98 |
5 | | 787 | | Elias Hovden Nilsen | | Ørsta IL | | 1,50,11 |
6 | | 406 | | Ludvik Haug | | Nesøya IL | | 1,51,63 |
7 | | 416 | | Fabian Moltzau | | Nittedal IL | | 1,52,80 |
8 | | 737 | | Peder Børtnes | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,53,72 |
9 | | 301 | | Haldor Andersen Knive | | Larvik Turn og IF | | 1,54,20 |
10 | | 776 | | Torvald Ullestad | | Vidar, Sportsklubben | | 1,54,49 |
11 | | 307 | | Hallgeir Høgåsen | | Lillehammer IF | | 1,57,36 |
12 | | 40 | | Adrian Westlie | | Askim IF | | 2,00,59 |
13 | | 592 | | Torleiv Berget Hedegart | | Snøgg Friidrett | | 2,05,37 |
14 | | 93 | | Magnus Laundal | | BUL, IL i | | 2,08,08 |
15 | | 723 | | Iver Laake | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,09,81 |
16 | | 334 | | William Algrim Buer | | Lørenskog Friidrettslag | | 2,12,44 |
17 | | 87 | | Kasper Andreas Adolfsen | | BUL, IL i | | 2,13,72 |
18 | | 158 | | Kjell Boevink | | Fagernes IL | | 2,14,03 |
19 | | 286 | | Kristoffer-Andrè Ødegård Mertinat | | Hellas, IF | | 2,28,72 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|