| | | | | | | | | | |
| Askerlekene 2018 | |
| |
| G-10 Lengde (satsfelt 50cm) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | | 360 | | Emil Kristoffer Viddal Sætre | | Asker Sk. Friidrett | | 3,27 | | 824 |
| | |
| | | 384 | | Mikael Øverland | | Asker Sk. Friidrett | | 2,96 | | 762 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,1 | -0,7 | 0 | -0,2 | | | | 2,38 | 2,42 | 2,91 | 2,96 | | |
|
| | | 388 | | Olve Herstad Elvenes | | Asker Sk. Friidrett | | 3,35 | | 840 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | -0,6 | +0,1 | -0,8 | | | | x | 3,35 | 3,35 | 3,27 | | |
|
| | | 392 | | Sverre Alexander Viddal Sætre | | Asker Sk. Friidrett | | 3,00 | | 770 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,4 | +0,3 | +0,5 | +0,3 | | | | 3,00 | 2,85 | 2,74 | 2,86 | | |
|
| | | 438 | | Alexander Johansen | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,89 | | 748 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,1 | -0,2 | +0,4 | | | | | 2,89 | 2,55 | 2,67 | x | | |
|
| | | 487 | | Nilas Salvesen Marcussen | | Lørenskog Friidrettslag | | 3,51 | | 872 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,3 | -1,2 | -0,9 | | | | | 3,38 | 3,51 | 3,51 | x | | |
|
| | | 528 | | Kevin Sollie Ankerud | | Romerike Friidrett | | 3,18 | | 806 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|