| | | | | | | | | | |
Askerlekene 2014 | |
|
G-11 Høyde (stativ 1) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 98 | | Mats William Marrot | | Bækkelagets SK | | 1,40 | | 1014 |
| | | | | | | | | | | | 1,20 o | 1,25 xxo | 1,30 o | 1,35 xxo | 1,40 xo | 1,42 xxx |
|
2 | | 53 | | Simen Gimnes | | Asker Sk. Friidrett | | 1,35 | | 979 |
| | | | | | | | | | | | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 xo | 1,40 xxx |
|
3 | | 163 | | Ola Gullikstad | | Nittedal IL | | 1,25 | | 909 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 xo | 1,15 o | 1,20 xxo | 1,25 xo | 1,30 xxx |
|
4 | | 341 | | Pelle Horn Johannessen | | Nesøya IL | | 1,20 | | 874 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 xo | 1,20 o | 1,25 xxx |
|
5 | | 151 | | William Nomeland | | Nesøya IL | | 1,15 | | 839 |
| |
6 | | 206 | | Daniel Hermansen | | Sturla, IF | | 1,15 | | 839 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 xxo | 1,10 o | 1,15 xxo | 1,20 xxx |
|
7 | | 142 | | Henrik Nomeland | | Nesøya IL | | 1,10 | | 804 |
| |
8 | | 5 | | Christian Fredrik Brenna STEPHANSEN | | Asker Sk. Friidrett | | 1,10 | | 804 |
| |
| | 83 | | Benjamin Aas | | Bækkelagets SK | | x | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|