| | | | | | | | | | |
| Craft Tyrvinglekene inne 2025 | |
| |
| G-18-19 200 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 361 | | Hugo Ramsland | | IL Skjalg | | 23,27 |
| 2 | | 375 | | Benjamin Aleksander Bøen Flygansvær | | IL. Norna Salhus | | 23,30 |
| 3 | | 141 | | Eskil Ekenes | | Halden IL | | 23,40 |
| Heat: 2 |
| 1 | | 272 | | Elijah Narciso Ramirez | | IL I BUL | | 23,20 |
| 2 | | 123 | | Vegard Kyseth | | Gausdal FIK | | 23,82 |
| 3 | | 1047 | | Julian Zhang Førsund | | Ullensaker/Kisa IL | | 23,84 |
| 4 | | 596 | | Aksel Fagerli | | Ranheim IL | | 25,48 |
| Heat: 3 |
| 1 | | 439 | | Snorre Cornelius Sund | | Kristiansands IF | | 22,69 |
| 2 | | 810 | | Håvard Pedersen Botterli | | Sørild FIK | | 23,16 |
| 3 | | 608 | | Markus Bøe Skåren | | Ranheim IL | | 23,96 |
| 4 | | 475 | | Henrik Truslew Kjellevold | | Larvik T&IF | | 24,84 |
| Heat: 4 |
| 1 | | 956 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 22,64 |
| 2 | | 350 | | Oliver Tadeusz Tomala | | IL Sandvin | | 22,70 |
| 3 | | 591 | | Eirik Reigstad | | Osterøy IL | | 24,63 |
| 4 | | 1048 | | Krister Rivera Hvattum | | Ullensaker/Kisa IL | | 24,72 |
| Heat: 5 |
| 1 | | 270 | | Christian Nicholas Wright | | IL I BUL | | 22,13 |
| 2 | | 607 | | Magnus Birk Johnsen | | Ranheim IL | | 22,54 |
| 3 | | 50 | | Theodor Haugberg Rennan | | Bøler IF | | 24,08 |
| 4 | | 618 | | Erling Magnus Aasheim | | Ringerike FIK | | 24,51 |
| Heat: 6 |
| 1 | | 519 | | Sjur Grung Thallaug | | Moelven IL | | 21,99 |
| 2 | | 894 | | Franz Philip Pap Holmen | | Tyrving IL | | 22,00 |
| 3 | | 737 | | Kristian Weider Bore | | SK Vidar | | 24,20 |
| 4 | | 1020 | | Jacob Bergmann Abusdal | | Tønsberg FIK | | 24,74 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 519 | | Sjur Grung Thallaug | | Moelven IL | | 21,99 |
| 2 | | 894 | | Franz Philip Pap Holmen | | Tyrving IL | | 22,00 |
| 3 | | 270 | | Christian Nicholas Wright | | IL I BUL | | 22,13 |
| 4 | | 607 | | Magnus Birk Johnsen | | Ranheim IL | | 22,54 |
| 5 | | 956 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 22,64 |
| 6 | | 439 | | Snorre Cornelius Sund | | Kristiansands IF | | 22,69 |
| 7 | | 350 | | Oliver Tadeusz Tomala | | IL Sandvin | | 22,70 |
| 8 | | 810 | | Håvard Pedersen Botterli | | Sørild FIK | | 23,16 |
| 9 | | 272 | | Elijah Narciso Ramirez | | IL I BUL | | 23,20 |
| 10 | | 361 | | Hugo Ramsland | | IL Skjalg | | 23,27 |
| 11 | | 375 | | Benjamin Aleksander Bøen Flygansvær | | IL. Norna Salhus | | 23,30 |
| 12 | | 141 | | Eskil Ekenes | | Halden IL | | 23,40 |
| 13 | | 123 | | Vegard Kyseth | | Gausdal FIK | | 23,82 |
| 14 | | 1047 | | Julian Zhang Førsund | | Ullensaker/Kisa IL | | 23,84 |
| 15 | | 608 | | Markus Bøe Skåren | | Ranheim IL | | 23,96 |
| 16 | | 50 | | Theodor Haugberg Rennan | | Bøler IF | | 24,08 |
| 17 | | 737 | | Kristian Weider Bore | | SK Vidar | | 24,20 |
| 18 | | 618 | | Erling Magnus Aasheim | | Ringerike FIK | | 24,51 |
| 19 | | 591 | | Eirik Reigstad | | Osterøy IL | | 24,63 |
| 20 | | 1048 | | Krister Rivera Hvattum | | Ullensaker/Kisa IL | | 24,72 |
| 21 | | 1020 | | Jacob Bergmann Abusdal | | Tønsberg FIK | | 24,74 |
| 22 | | 475 | | Henrik Truslew Kjellevold | | Larvik T&IF | | 24,84 |
| 23 | | 596 | | Aksel Fagerli | | Ranheim IL | | 25,48 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|