| | | | | | | | | | |
Craft Tyrvinglekene inne 2025 | |
|
G-10 Kule (2,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 7 | | Matias Aarset Stokke | | Asker SK | | 3.03 |
| |
| | 290 | | Mathias Nordlie Dos Santos | | IL I BUL | | 5,24 |
| |
| | 328 | | Cornelius Rom Bjørsrud | | IL Jardar | | 5,25 |
| |
| | 338 | | Viktor Nervold Repsjø | | IL Jardar | | 4,58 |
| |
| | 345 | | Johannes Engen Dejbjerg-Jacobsen | | IL Sandvin | | 6,08 |
| |
| | 512 | | Nathanael Oliver Kermarrec Hansen | | Mandal & Halse IL. | | 6,67 |
| |
| | 567 | | William Maisha Hansvold | | Nittedal IL | | 4,92 |
| |
| | 661 | | Andreas Tangen Sletten | | Sandefjord Turn & IF | | 5,25 |
| |
| | 714 | | Edvald Nakamura Slettvåg | | SK Vidar | | 3.92 |
| |
| | 741 | | Lavrans Jarland Sverdrup | | SK Vidar | | 4,26 |
| |
| | 751 | | Mane Putnik-Mosorinac | | SK Vidar | | 6.00 |
| |
| | 809 | | Halvor Hørte | | Sørild FIK | | 4,27 |
| |
| | 811 | | Jakob Häggström Værland | | Sørild FIK | | 5.67 |
| |
| | 813 | | Jonas Häggström Værland | | Sørild FIK | | 5.16 |
| |
| | 846 | | ALBERT DYRHOL-BJØRSTAD | | Tyrving IL | | 3,70 |
| |
| | 861 | | Brage Louis Sebesta Badendyck | | Tyrving IL | | 6,28 |
| |
| | 864 | | CASPER HOLE LANGLI | | Tyrving IL | | 4.80 |
| |
| | 870 | | Constantin Leopold Hultgreen | | Tyrving IL | | 3,24 |
| |
| | 878 | | Eirik Johansen | | Tyrving IL | | 5,28 |
| |
| | 911 | | Igor Tomasz Raczka | | Tyrving IL | | 5,62 |
| |
| | 917 | | Jens Klevjer Kay | | Tyrving IL | | 4.30 |
| |
| | 920 | | Johan Tidemann Bjur Aasheim | | Tyrving IL | | 4.58 |
| |
| | 934 | | Lars Smedsrud | | Tyrving IL | | 3.33 |
| |
| | 947 | | Ludvig Kvalsnes Gaarder | | Tyrving IL | | 5.91 |
| |
| | 959 | | Martin Winge Løken | | Tyrving IL | | 4,25 |
| |
| | 980 | | Oscar Hjalmarsson Bjørdal | | Tyrving IL | | 5.24 |
| |
| | 994 | | Sondre Elias Myklebust | | Tyrving IL | | 5,58 |
| |
| | 1007 | | Torbjørn Jorfald von Krogh | | Tyrving IL | | 4.61 |
| |
| | 1012 | | WILLIAM SCHIØNNING IRGENS | | Tyrving IL | | 3,22 |
| |
| | 1014 | | Amund Homleid Sture | | Tønsberg FIK | | 7.05 |
| |
| | 1021 | | Jonathan Felix Edvardsen | | Tønsberg FIK | | 7,08 |
| |
| | 1060 | | Vemund Santiago Gunleiksrud | | Ullensaker/Kisa IL | | 6,07 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|