|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Thon Hotels Tyrvinglekene |  | 
|  | 
| G-14 600 m | 
| Plass: |  | Startnr: |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| Heat: 1 | 
| 1 |  | 424 |  | Ivar Plukkerud |  | Løten Friidrett |  | 1,43,67 | 
| 2 |  | 477 |  | Tormod PÃ¥lsrud Aune |  | Moss IL |  | 1,43,89 | 
| 3 |  | 335 |  | Lars Wold Møller |  | Koll IL |  | 1,45,95 | 
| 4 |  | 916 |  | Sebastian Stanghelle Ugland |  | Tyrving IL |  | 1,46,30 | 
| 5 |  | 318 |  | Kristoffer Sandal |  | Jølster IL |  | 1,47,09 | 
| 6 |  | 191 |  | Henrik Stensby |  | FIK Orion |  | 1,49,06 | 
| 7 |  | 1037 |  | Ulrik Woxholt |  | Vidar SK |  | 1,56,80 | 
| 8 |  | 133 |  | Erlend Halmøy |  | Bækkelagets SK |  | 2,02,46 | 
| 9 |  | 70 |  | Filip A. Solli Holm-Hansen |  | BUL, IL i |  | 2,07,45 | 
| Heat: 2 | 
| 1 |  | 820 |  | Halvard Grape Fladby |  | Tyrving IL |  | 1,30,94 | 
| 2 |  | 1024 |  | Nikolai Solum |  | Vidar SK |  | 1,32,82 | 
| 3 |  | 541 |  | Mathias Hoelsveen |  | Raufoss Friidrett |  | 1,33,22 | 
| 4 |  | 775 |  | Andreas Fjeld Halvorsen |  | Tyrving IL |  | 1,33,43 | 
| 5 |  | 716 |  | Yoom Eebbissa Nagaraa |  | Sturla IF |  | 1,35,47 | 
| 6 |  | 736 |  | Tobias Fretheim |  | Sørild FIK |  | 1,39,44 | 
| 7 |  | 693 |  | Casper Granheim Ã…kvik |  | Sturla IF |  | 1,40,60 | 
| 8 |  | 1023 |  | Mikkel Bakken |  | Vidar SK |  | 1,41,91 | 
|  | 
| Plasseringtotal | 
| Plass |  | Startnr: |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 820 |  | Halvard Grape Fladby |  | Tyrving IL |  | 1,30,94 | 
| 2 |  | 1024 |  | Nikolai Solum |  | Vidar SK |  | 1,32,82 | 
| 3 |  | 541 |  | Mathias Hoelsveen |  | Raufoss Friidrett |  | 1,33,22 | 
| 4 |  | 775 |  | Andreas Fjeld Halvorsen |  | Tyrving IL |  | 1,33,43 | 
| 5 |  | 716 |  | Yoom Eebbissa Nagaraa |  | Sturla IF |  | 1,35,47 | 
| 6 |  | 736 |  | Tobias Fretheim |  | Sørild FIK |  | 1,39,44 | 
| 7 |  | 693 |  | Casper Granheim Ã…kvik |  | Sturla IF |  | 1,40,60 | 
| 8 |  | 1023 |  | Mikkel Bakken |  | Vidar SK |  | 1,41,91 | 
| 9 |  | 424 |  | Ivar Plukkerud |  | Løten Friidrett |  | 1,43,67 | 
| 10 |  | 477 |  | Tormod PÃ¥lsrud Aune |  | Moss IL |  | 1,43,89 | 
| 11 |  | 335 |  | Lars Wold Møller |  | Koll IL |  | 1,45,95 | 
| 12 |  | 916 |  | Sebastian Stanghelle Ugland |  | Tyrving IL |  | 1,46,30 | 
| 13 |  | 318 |  | Kristoffer Sandal |  | Jølster IL |  | 1,47,09 | 
| 14 |  | 191 |  | Henrik Stensby |  | FIK Orion |  | 1,49,06 | 
| 15 |  | 1037 |  | Ulrik Woxholt |  | Vidar SK |  | 1,56,80 | 
| 16 |  | 133 |  | Erlend Halmøy |  | Bækkelagets SK |  | 2,02,46 | 
| 17 |  | 70 |  | Filip A. Solli Holm-Hansen |  | BUL, IL i |  | 2,07,45 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  |