| | | | | | | | | | |
Thon Hotels Tyrvinglekene | |
|
G-10 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 29 | | Sigurd Letnes Østensen | | Asker SK | | 3,30 |
| |
| | 40 | | Simen Biltvedt | | Bamse FIL | | 2,38 |
| |
| | 43 | | Iver Mathisen Askim | | Botne SK | | 3,09 |
| |
| | 245 | | Angelo Ommundsen Johnsen | | Grane Arendal | | 3,11 |
| |
| | 281 | | Aleksander Jørgen Lunn | | Hellas, IF | | 3,24 |
| |
| | 375 | | Jennard Adrian Bjerke | | Larvik Turn & IF | | 2,70 |
| |
| | 408 | | Elias Pettersen | | Lørenskog FIL | | 2,30 |
| |
| | 409 | | Even Pettersen | | Lørenskog FIL | | 3,07 |
| |
| | 490 | | Alexander Sørensen | | Nesøya IL | | 3,37 |
| |
| | 494 | | Nicolay Ask Mjør | | Nesøya IL | | 3,29 |
| |
| | 576 | | Mikkel Flygt Kolberg | | Romerike Friidrett | | 2,14 |
| |
| | 601 | | Jostein Marvik Hølland | | Sand IL | | 3,52 |
| |
| | 687 | | Mikkel Christian Jørstad Bock | | Stein FIK | | 1,84 |
| |
| | 763 | | Adrian Tjørnhom | | Tyrving IL | | 3,20 |
| |
| | 787 | | Axel Ursin Skjønhaug | | Tyrving IL | | 2,45 |
| |
| | 815 | | Erlend Olaf Dahle Sedberg | | Tyrving IL | | 1,56 |
| |
| | 831 | | Henrik Skalleberg Nilsen | | Tyrving IL | | 2,87 |
| |
| | 841 | | Jakob Christian Paulsen | | Tyrving IL | | 2,75 |
| |
| | 843 | | Jakob Masterud Lundamo | | Tyrving IL | | 2,10 |
| |
| | 846 | | Johan Le Fjeld | | Tyrving IL | | 2,99 |
| |
| | 859 | | Kolbjørn H-N Hadaway-Hesjevoll | | Tyrving IL | | 2,74 |
| |
| | 900 | | Ola Hegessønn Mathisen | | Tyrving IL | | 1,72 |
| |
| | 929 | | Sivert Winterstad Spangen | | Tyrving IL | | 2,35 |
| |
| | 942 | | Thorbjørn Forbord Jacobsen | | Tyrving IL | | 3,18 |
| |
| | 947 | | Vemund Holseter | | Tyrving IL | | 2,69 |
| |
| | 1041 | | Sondre Rosseland | | Vindbjart, IL | | 4,13 |
| |
| | 1042 | | Tobias Knobel | | Vindbjart, IL | | 2,83 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|