| | | | | | | | | | |
Thon Hotels Tyrvinglekene | |
|
J-10 Høyde (Stativ 1) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 116 | | Jhordan-konadu Mensah | | Bækkelagets SK | | 1,10 |
| | | | | | | | | | | | 0,90 xo | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 xo | 1,15 xxx |
|
| | 320 | | Petra Helene Bell | | Koll IL | | NM |
| |
| | 341 | | Oda Sofie Høgli | | Krødsherad IL | | NM |
| |
| | 358 | | mona godtfredsen | | Lambertseter IF | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,90 xxo | 0,95 xo | 1,00 xxo | 1,05 xxx |
|
| | 597 | | Julie Lie Karlberg | | Snøgg Friidrett | | NM |
| |
| | 642 | | Nora Njaastad | | Sturla IF | | 0,90 |
| |
| | 655 | | Caroline Haaheim Sveinungsen | | Sørild FIK | | 0,95 |
| |
| | 717 | | Eline Folvik | | Tyrving IL | | 0,95 |
| |
| | 834 | | Selma Nilsen-Wivestad | | Tønsberg FIK | | 0,95 |
| |
| | 835 | | Tiril Stene Fjose | | Tønsberg FIK | | 0,95 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|