| | | | | | | | | | |
Tjalvelekene 2019 | 31.05.2019 |
|
G-13 60 m hekk (76,2 7,5m) Vind: +1.0 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 574 | | Odin Gundersen Palmgren | | Urædd Friidrett | | 10,23 |
2 | | 292 | | Martin Beitnes Kreken | | Modum Friidrettsklubb | | 10,45 |
3 | | 406 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 11,05 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Diskos (0,75kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 292 | | Martin Beitnes Kreken | | Modum Friidrettsklubb | | 28,57 |
| |
2 | | 436 | | Felix Maxmillian Skare | | Ski IL Friidrett | | 28,39 |
| |
3 | | 406 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 26,00 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 25,99 | 23,42 | 26,00 | 21,01 | 19,82 |
|
4 | | 574 | | Odin Gundersen Palmgren | | Urædd Friidrett | | 24,26 |
| |
5 | | 67 | | Sigurd Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 22,19 |
| | | | | | | | | | | | |
21,27 | 19,51 | x | 21,64 | 19,08 | 22,19 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 574 | | Odin Gundersen Palmgren | | Urædd Friidrett | | 4,87 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,5 | +2,7 | +2,5 | +1,5 | +1,7 | +1,3 | 4,71 | 4,74 | 4,79 | 4,69 | 4,87 | 4,55 |
|
2 | | 166 | | Ahmed Heyabu | | Groruddalen FIK | | 4,47 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,6 | +1,0 | +1,1 | +1,5 | +1,8 | +0,6 | 4,47 | 3,75 | 4,33 | 4,15 | 4,12 | 4,05 |
|
3 | | 406 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 3,34 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 80 m hekk (84,0 8m) Vind: +0.0 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 73 | | Trygve Ilseng | | BUL, IL i | | 12,78 |
2 | | 404 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 14,07 |
3 | | 284 | | Ivar Plukkerud | | Løten Friidrett | | 14,95 |
4 | | 240 | | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal | | IL Koll | | 15,25 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Diskos (1,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 568 | | Marius Johansen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 31,79 |
| | | | | | | | | | | | |
29,41 | 26,78 | 31,79 | 29,07 | x | 30,03 |
|
2 | | 61 | | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen | | BUL, IL i | | 27,76 |
| |
3 | | 626 | | Alexander Tomala | | Sandvin, IL | | 27,08 |
| | | | | | | | | | | | |
25,54 | 20,12 | x | 26,41 | 23,67 | 27,08 |
|
4 | | 404 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 25,34 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 24,08 | 25,34 | 23,29 | 18,40 | 24,66 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 564 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 6,40 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,4 | +0,8 | +1,5 | +2,1 | +0,9 | | 6,30 | 5,99 | 5,92 | 6,40 | 6,35 | x |
|
2 | | 535 | | Sebastian Aspelund Nilsen | | Tyrving IL | | 5,00 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,4 | +0,4 | +0,8 | +1,4 | -0,4 | +1,4 | 5,00 | 4,98 | 4,87 | 4,75 | 4,77 | 4,82 |
|
3 | | 49 | | Halyn Yalley | | BUL, IL i | | 4,55 |
| | | | | | | | | | | | |
| +2,7 | -0,5 | +0,0 | | | x | 3,82 | 4,53 | 4,55 | x | - |
|
4 | | 404 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 4,44 |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,6 | +1,0 | | +0,2 | | x | 4,44 | 4,26 | x | 4,29 | x |
|
5 | | 240 | | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal | | IL Koll | | 4,07 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | +2,0 | +2,5 | +1,1 | +0,2 | +0,1 | 3,93 | 3,93 | 3,92 | 4,07 | 3,21 | 3,40 |
|
6 | | 237 | | Lars Wold Møller | | IL Koll | | 3,95 |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,0 | +0,4 | +1,1 | | | x | 3,68 | 3,95 | 3,89 | x | x |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 626 | | Alexander Tomala | | Sandvin, IL | | 33,72 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 100 m hekk (84,0 8,5) Vind: +1.2 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 170 | | André Cruz de Silva | | Groruddalen FIK | | 19,92 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Kule (4,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 565 | | Øystein Solheim Hytten | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 14,27 |
| |
2 | | 308 | | Eirik Halfdansen-Aspen | | Nesodden IF | | 13,02 |
| |
3 | | 170 | | André Cruz de Silva | | Groruddalen FIK | | 7,51 |
| |
4 | | 76 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 7,25 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 565 | | Øystein Solheim Hytten | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 54,14 |
| |
2 | | 76 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 26,16 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 167 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen FIK | | 12,58 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | +0,5 | +2,3 | +1,0 | | +1,3 | 12,27 | 12,27 | 11,85 | 11,98 | x | 12,58 |
|
2 | | 174 | | Nivethan Rajan | | Groruddalen FIK | | 11,29 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,5 | +1,9 | +2,8 | +1,6 | | +0,5 | 11,29 | 11,13 | 11,14 | 10,85 | x | 11,19 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 100 m hekk (91,4 8,5m) Vind: +1.2 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 566 | | Emil Nordal | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 16,45 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Kule (5,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 520 | | Jørgen Brenna Loennechen | | Tyrving IL | | 13,47 |
| | | | | | | | | | | | |
12,61 | 13,10 | 13,22 | 13,18 | 13,47 | 13,26 |
|
2 | | 373 | | HÃ¥vard Syrstad | | Romerike Friidrett | | 11,74 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Slegge (5,0kg/120,0cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 286 | | Truls Engen Olsen | | Løten Friidrett | | 58,47 |
| |
2 | | 516 | | Jo Magnus Kleven | | Tyrving IL | | 31,52 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 2 | | Christian André Thomassen | | Aremark IF | | 12,62 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,8 | +1,0 | +2,3 | | | | 12,40 | 12,62 | 12,57 | x | x | x |
|
2 | | 541 | | Simen Gimnes | | Tyrving IL | | 11,97 |
| | | | | | | | | | | | |
| | +0,9 | 2,3 | | +1,8 | x | x | 11,65 | 11,97 | x | 11,90 |
|
3 | | 333 | | Ola Gullikstad | | Nittedal IL | | 11,39 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,1 | | | +2,5 | +1,8 | +1,3 | 10,72 | x | x | 11,39 | 11,38 | 11,32 |
|
4 | | 30 | | Akshathan Nadarajah | | BUL, IL i | | 10,23 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,9 | +0,2 | +1,8 | +3,2 | +1,9 | +1,5 | 10,23 | 10,08 | 10,03 | 9,24 | 9,17 | 10,17 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 591 | | Henrik Fjeld | | Vidar, Sportsklubben | | 4,15,13 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 540 | | Sigurd Clementsen | | Tyrving IL | | 52,64 |
2 | | 154 | | Nils Christian Christensen | | Fredrikstad IF | | 52,89 |
3 | | 29 | | Aksel Moen-Kristiansen | | BUL, IL i | | 56,04 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Kule (5,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 23 | | Andreas Peters Fuglstad | | Bodø Friidrettsklubb | | 10,30 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Slegge (5,0kg/120,0cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 23 | | Andreas Peters Fuglstad | | Bodø Friidrettsklubb | | 38,35 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 110 m hekk (100,0 9,14m) Vind: +1.5 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 186 | | Sondre Mjølkarlid | | Hattfjelldal IL | | 14,78 |
2 | | 92 | | Sebastian Marrot | | Bækkelagets SK | | 15,86 |
3 | | 261 | | Alfred Hauane | | Larvik Turn & IF | | 16,58 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 409 | | Elias Røyneberg | | Sarpsborg IL | | 54,70 |
2 | | 158 | | Viktor Andresen | | Fredrikstad IF | | 57,29 |
3 | | 174 | | Nivethan Rajan | | Groruddalen FIK | | 57,79 |
| | 393 | | Martin Sandstaa | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | DNS |
Heat: 2 |
1 | | 262 | | Andreas Ofstad Kulseng | | Larvik Turn & IF | | 50,28 |
2 | | 167 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen FIK | | 50,76 |
3 | | 217 | | Sivert Fløgstad Sellevold | | Hovding, TIL | | 50,76 |
4 | | 123 | | Christian Delphin | | FIK Orion | | 51,52 |
5 | | 32 | | Anders Nikolai Bovolden | | BUL, IL i | | 53,48 |
| | 627 | | Leon Douglas | | Nesodden IF | | DQ:R163.3 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 262 | | Andreas Ofstad Kulseng | | Larvik Turn & IF | | 50,28 |
2 | | 167 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen FIK | | 50,76 |
3 | | 217 | | Sivert Fløgstad Sellevold | | Hovding, TIL | | 50,76 |
4 | | 123 | | Christian Delphin | | FIK Orion | | 51,52 |
5 | | 32 | | Anders Nikolai Bovolden | | BUL, IL i | | 53,48 |
6 | | 409 | | Elias Røyneberg | | Sarpsborg IL | | 54,70 |
7 | | 158 | | Viktor Andresen | | Fredrikstad IF | | 57,29 |
8 | | 174 | | Nivethan Rajan | | Groruddalen FIK | | 57,79 |
| | 627 | | Leon Douglas | | Nesodden IF | | DQ:R163.3 |
| | 393 | | Martin Sandstaa | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 Kule (6,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 92 | | Sebastian Marrot | | Bækkelagets SK | | 13,04 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 60 m hekk (76,2 7,5m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 2 Vind: +1.3 |
1 | | 322 | | Cassandra Ødegård Nilsen | | Nittedal IL | | 9,74 |
2 | | 438 | | Sunniva Indahl | | Ski IL Friidrett | | 9,87 |
| | 182 | | Synnøve Gilstedt Hundven | | Halden IL | | DQ:R168,7 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 Diskos (0,6kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 14 | | Susanne Tveit Amundsen | | Asker Sk. Friidrett | | 31,41 |
| |
| | 182 | | Synnøve Gilstedt Hundven | | Halden IL | | 23,90 |
| | | | | | | | | | | | |
23,90 | 22,61 | x | 18,63 | 13,99 | 17,17 |
|
| | 322 | | Cassandra Ødegård Nilsen | | Nittedal IL | | 31,14 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 438 | | Sunniva Indahl | | Ski IL Friidrett | | 5,07 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,6 | | +1,2 | +0,9 | +0,8 | +2,4 | 4,91 | x | 4,93 | 5,07 | 5,01 | 5,03 |
|
2 | | 322 | | Cassandra Ødegård Nilsen | | Nittedal IL | | 4,94 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,7 | +2,2 | +1,2 | +1,2 | -0,1 | -0,3 | 4,87 | 4,22 | 4,77 | 4,94 | 4,85 | 4,94 |
|
3 | | 182 | | Synnøve Gilstedt Hundven | | Halden IL | | 4,32 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,7 | +2,7 | +1,0 | +2,5 | +1,6 | +2,9 | 3,72 | 3,95 | 4,11 | 4,23 | 4,00 | 4,32 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-14 60 m hekk (76,2 7,5m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.1 |
1 | | 148 | | Jamila Isman | | Fredrikstad IF | | 10,41 |
2 | | 440 | | Torhild Indahl | | Ski IL Friidrett | | 10,65 |
3 | | 402 | | Mina Weberg Gravdahl | | Sandvin, IL | | 10,72 |
4 | | 180 | | Helle Kvalheim | | Halden IL | | 10,79 |
5 | | 390 | | Anne-Grete Løwe Stillerud | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 10,90 |
6 | | 435 | | Ellevine Kathleen Artesia Octavia Svensen Skare | | Ski IL Friidrett | | 10,91 |
7 | | 559 | | Maria Fluge Petterson | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 10,95 |
8 | | 400 | | Johanna Vedal Sjøl | | Sandvin, IL | | 11,15 |
Heat: 2 Vind: +1.3 |
1 | | 255 | | Pernille Eun Haug | | Kongsvinger IL Friidrett | | 9,81 |
2 | | 54 | | Kisha Ugland | | BUL, IL i | | 9,97 |
3 | | 282 | | Tuva Salvesen Marcussen | | Lørenskog Friidrettslag | | 10,33 |
4 | | 249 | | Telma Björk Rostoft Kristjansson | | IL Koll | | 10,41 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 255 | | Pernille Eun Haug | | Kongsvinger IL Friidrett | | 9,81 |
2 | | 54 | | Kisha Ugland | | BUL, IL i | | 9,97 |
3 | | 282 | | Tuva Salvesen Marcussen | | Lørenskog Friidrettslag | | 10,33 |
4 | | 148 | | Jamila Isman | | Fredrikstad IF | | 10,41 |
5 | | 249 | | Telma Björk Rostoft Kristjansson | | IL Koll | | 10,41 |
6 | | 440 | | Torhild Indahl | | Ski IL Friidrett | | 10,65 |
7 | | 402 | | Mina Weberg Gravdahl | | Sandvin, IL | | 10,72 |
8 | | 180 | | Helle Kvalheim | | Halden IL | | 10,79 |
9 | | 390 | | Anne-Grete Løwe Stillerud | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 10,90 |
10 | | 435 | | Ellevine Kathleen Artesia Octavia Svensen Skare | | Ski IL Friidrett | | 10,91 |
11 | | 559 | | Maria Fluge Petterson | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 10,95 |
12 | | 400 | | Johanna Vedal Sjøl | | Sandvin, IL | | 11,15 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-14 Diskos (0,75kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 435 | | Ellevine Kathleen Artesia Octavia Svensen Skare | | Ski IL Friidrett | | 36,05 |
| | | | | | | | | | | | |
33,72 | 35,87 | x | 36,05 | 34,46 | 36,03 |
|
2 | | 291 | | Marte Skorta | | Modum Friidrettsklubb | | 29,06 |
| | | | | | | | | | | | |
25,39 | 26,39 | 26,33 | 29,06 | 21,98 | 27,36 |
|
3 | | 277 | | Erle Sauar Norli | | Lørenskog Friidrettslag | | 22,07 |
| |
4 | | 290 | | Linnea-Kristine Austad Nilsen | | Modum Friidrettsklubb | | 21,98 |
| |
5 | | 180 | | Helle Kvalheim | | Halden IL | | 19,55 |
| | | | | | | | | | | | |
19,39 | 16,79 | 16,75 | 16,27 | x | 19,55 |
|
6 | | 560 | | Mathea Wego Karlsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 18,89 |
| |
7 | | 225 | | Ebba Jakobine Bell | | IL Koll | | 18,71 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 16,82 | 16,50 | 15,23 | 16,82 | 18,71 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-14 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 54 | | Kisha Ugland | | BUL, IL i | | 4,66 |
| |
| | 69 | | Thadhishaa Krishnapalan | | BUL, IL i | | 3,84 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,4 | +1,6 | +0,9 | | | | 3,67 | 3,84 | 3,84 | | | |
|
| | 148 | | Jamila Isman | | Fredrikstad IF | | 4,55 |
| | | | | | | | | | | | |
| +2,2 | +2,5 | +0,5 | +0,9 | +2,4 | x | 4,55 | 4,37 | 4,27 | 4,34 | 4,34 |
|
| | 180 | | Helle Kvalheim | | Halden IL | | 4,54 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,1 | +1,0 | +1,3 | +0,9 | +1,4 | +1,9 | 4,38 | 4,54 | 4,52 | 4,02 | 4,32 | 4,40 |
|
| | 222 | | Anna Sande | | IL Koll | | 4,89 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,4 | +1,3 | +2,1 | -0,2 | +0,5 | +2,1 | 4,12 | 4,59 | 4,40 | 4,68 | 4,64 | 4,89 |
|
| | 225 | | Ebba Jakobine Bell | | IL Koll | | nm |
| |
| | 249 | | Telma Björk Rostoft Kristjansson | | IL Koll | | 4,41 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | +1,6 | +1,7 | +0,4 | +2,1 | +0,8 | 4,18 | 4,25 | 4,41 | 4,01 | 4,16 | 4,28 |
|
| | 290 | | Linnea-Kristine Austad Nilsen | | Modum Friidrettsklubb | | 3,27 |
| |
| | 390 | | Anne-Grete Løwe Stillerud | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 4,38 |
| |
| | 400 | | Johanna Vedal Sjøl | | Sandvin, IL | | 4,70 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,1 | +1,5 | -0,4 | +0,1 | +0,6 | +1,8 | 4,66 | 4,18 | 4,51 | 4,29 | 4,70 | 4,68 |
|
| | 435 | | Ellevine Kathleen Artesia Octavia Svensen Skare | | Ski IL Friidrett | | 4,49 |
| |
| | 440 | | Torhild Indahl | | Ski IL Friidrett | | 3,80 |
| |
| | 552 | | Claudia Maria Hastie Foss | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 5,12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | +2,1 | +1,1 | | +1,3 | x | x | 5,01 | 5,12 | x | 4,81 |
|
| | 559 | | Maria Fluge Petterson | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 3,84 |
| |
| | 624 | | Karen Nakamoto Byberg | | BUL, IL i | | 4,18 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,8 | +1,8 | -0,0 | | | | 4,18 | 4,00 | 4,09 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-14 Slegge (3,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 372 | | Elina Ingrid Kjølberg | | Romerike Friidrett | | 48,00 |
| |
2 | | 291 | | Marte Skorta | | Modum Friidrettsklubb | | 37,16 |
| |
3 | | 338 | | Sofie Lappegård | | Nittedal IL | | 34,03 |
| |
4 | | 560 | | Mathea Wego Karlsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 27,59 |
| |
5 | | 180 | | Helle Kvalheim | | Halden IL | | 21,73 |
| |
6 | | 559 | | Maria Fluge Petterson | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 19,61 |
| |
7 | | 225 | | Ebba Jakobine Bell | | IL Koll | | 19,24 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-15 80 m hekk (76,2 8m) Vind: +1.1 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 381 | | Oda Schatvet | | Romerike Friidrett | | 12,42 |
2 | | 212 | | Louise Skovgaard Fjalestad | | Herkules Friidrett | | 12,62 |
3 | | 437 | | Martine Bjugan Aam | | Ski IL Friidrett | | 12,63 |
| | 376 | | Kjersti N. Lilleby | | Romerike Friidrett | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-15 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 512 | | Hedvig Kallåk | | Tyrving IL | | 1,70 |
| | | | | | | | | | | | 1,43 o | 1,48 o | 1,53 o | 1,58 o | 1,62 o | 1,65 xxo | 1,68 xo | 1,70 o | 1,72 xxx |
|
2 | | 231 | | Ingrid Hamsund | | IL Koll | | 1,53 |
| | | | | | | | | | | | 1,33 o | 1,38 o | 1,43 xo | 1,48 xxo | 1,53 xxo | 1,58 xxx |
|
3 | | 376 | | Kjersti N. Lilleby | | Romerike Friidrett | | 1,45 |
| |
4 | | 302 | | Sunniva Oline Klokseth | | Moss IL | | 1,33 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-15 Slegge (3,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 27 | | Mia Ribe Brun | | Brevik Idrettslag | | 52,31 |
| |
2 | | 156 | | Synne Pedersen | | Fredrikstad IF | | 39,54 |
| |
3 | | 375 | | Josefine Westerby | | Romerike Friidrett | | 39,07 |
| |
4 | | 175 | | Saveetha Satkunananthan | | Groruddalen FIK | | 24,19 |
| | | | | | | | | | | | |
23,24 | 22.71 | 20.27 | 24,19 | x | 19,43 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-16 80 m hekk (76,2 8m) Vind: +1.1 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 453 | | Hedda Ekrem Johansen | | Sturla IF | | 12,36 |
2 | | 259 | | Emma Sophie Gjerland | | Lambertseter IF | | 12,68 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-16 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 19 | | Michelle Marie Nyberget | | Askim IF | | 1,53 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-16 Slegge (3,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 293 | | Ruth-Magrethe Austad Nilsen | | Modum Friidrettsklubb | | 45,32 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-17 100 m hekk (76,2 8,5m) Vind: +3.3 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 257 | | Andrea Rooth | | Lambertseter IF | | 13,20 |
2 | | 250 | | Vilde Marstein | | IL Koll | | 13,60 |
3 | | 471 | | Kajsa Rooth | | Tjalve, IK | | 14,35 |
4 | | 230 | | Hedda Kronstrand Kvalvåg | | IL Koll | | 14,95 |
5 | | 424 | | Ada Medea Westerlund | | Sem IF | | 15,71 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-17 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 513 | | Helene Ekrheim Haugen | | Tyrving IL | | 5,02,43 |
2 | | 195 | | Anya Stacey | | Hercules Wimbledon AC | | 5,42,20 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-17 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 582 | | Christina Osnes-Ringen | | Vidar, Sportsklubben | | 1,01,02 |
2 | | 285 | | Karen Plukkerud | | Løten Friidrett | | 1,01,59 |
3 | | 243 | | Mathilde Blegen | | IL Koll | | 1,02,96 |
4 | | 529 | | Mille Baastad Berg | | Tyrving IL | | 1,04,27 |
5 | | 205 | | Selma Lil Hegvold | | Hercules Wimbledon AC | | 1,04,90 |
Heat: 2 |
1 | | 184 | | Mille Eide Nyhus | | Hamar IL | | 57,50 |
2 | | 208 | | Eilén Brenne | | Herkules Friidrett | | 58,25 |
3 | | 234 | | Johanna Ã…gesen Tofte | | IL Koll | | 58,87 |
4 | | 524 | | Lea Mathilde Trong-Johansen | | Tyrving IL | | 1,00,19 |
5 | | 539 | | Sigrid Alvik | | Tyrving IL | | 1,00,67 |
6 | | 204 | | Rebekah Riches | | Hercules Wimbledon AC | | 1,03,52 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 184 | | Mille Eide Nyhus | | Hamar IL | | 57,50 |
2 | | 208 | | Eilén Brenne | | Herkules Friidrett | | 58,25 |
3 | | 234 | | Johanna Ã…gesen Tofte | | IL Koll | | 58,87 |
4 | | 524 | | Lea Mathilde Trong-Johansen | | Tyrving IL | | 1,00,19 |
5 | | 539 | | Sigrid Alvik | | Tyrving IL | | 1,00,67 |
6 | | 582 | | Christina Osnes-Ringen | | Vidar, Sportsklubben | | 1,01,02 |
7 | | 285 | | Karen Plukkerud | | Løten Friidrett | | 1,01,59 |
8 | | 243 | | Mathilde Blegen | | IL Koll | | 1,02,96 |
9 | | 204 | | Rebekah Riches | | Hercules Wimbledon AC | | 1,03,52 |
10 | | 529 | | Mille Baastad Berg | | Tyrving IL | | 1,04,27 |
