|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tjalvelekene 2019 |  | 
|  | 
| J-14 Lengde | 
| Plass: |  | Startnr: |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
|  |  | 54 |  | Kisha Ugland |  | BUL, IL i |  | 4,66 | 
|  |  | 
|  |  | 69 |  | Thadhishaa Krishnapalan |  | BUL, IL i |  | 3,84 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,4 | +1,6 | +0,9 |  |  |  |  | 3,67 | 3,84 | 3,84 |  |  |  | 
 | 
|  |  | 148 |  | Jamila Isman |  | Fredrikstad IF |  | 4,55 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | +2,2 | +2,5 | +0,5 | +0,9 | +2,4 |  | x | 4,55 | 4,37 | 4,27 | 4,34 | 4,34 | 
 | 
|  |  | 180 |  | Helle Kvalheim |  | Halden IL |  | 4,54 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +2,1 | +1,0 | +1,3 | +0,9 | +1,4 | +1,9 |  | 4,38 | 4,54 | 4,52 | 4,02 | 4,32 | 4,40 | 
 | 
|  |  | 222 |  | Anna Sande |  | IL Koll |  | 4,89 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,4 | +1,3 | +2,1 | -0,2 | +0,5 | +2,1 |  | 4,12 | 4,59 | 4,40 | 4,68 | 4,64 | 4,89 | 
 | 
|  |  | 225 |  | Ebba Jakobine Bell |  | IL Koll |  | nm | 
|  |  | 
|  |  | 249 |  | Telma Björk Rostoft Kristjansson |  | IL Koll |  | 4,41 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,9 | +1,6 | +1,7 | +0,4 | +2,1 | +0,8 |  | 4,18 | 4,25 | 4,41 | 4,01 | 4,16 | 4,28 | 
 | 
|  |  | 290 |  | Linnea-Kristine Austad Nilsen |  | Modum Friidrettsklubb |  | 3,27 | 
|  |  | 
|  |  | 390 |  | Anne-Grete Løwe Stillerud |  | Sandefjord Turn & Idrettsforening |  | 4,38 | 
|  |  | 
|  |  | 400 |  | Johanna Vedal Sjøl |  | Sandvin, IL |  | 4,70 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,1 | +1,5 | -0,4 | +0,1 | +0,6 | +1,8 |  | 4,66 | 4,18 | 4,51 | 4,29 | 4,70 | 4,68 | 
 | 
|  |  | 435 |  | Ellevine Kathleen Artesia Octavia Svensen Skare |  | Ski IL Friidrett |  | 4,49 | 
|  |  | 
|  |  | 440 |  | Torhild Indahl |  | Ski IL Friidrett |  | 3,80 | 
|  |  | 
|  |  | 552 |  | Claudia Maria Hastie Foss |  | Tønsberg Friidrettsklubb |  | 5,12 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | +2,1 | +1,1 |  | +1,3 |  | x | x | 5,01 | 5,12 | x | 4,81 | 
 | 
|  |  | 559 |  | Maria Fluge Petterson |  | Tønsberg Friidrettsklubb |  | 3,84 | 
|  |  | 
|  |  | 624 |  | Karen Nakamoto Byberg |  | BUL, IL i |  | 4,18 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +2,8 | +1,8 | -0,0 |  |  |  |  | 4,18 | 4,00 | 4,09 |  |  |  | 
 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  |