| | | | | | | | | | |
Tjalvelekene 2018 | |
|
J-14 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 154 | | Saveetha Satkunananthan | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 5,13 |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,3 | +1,9 | x | +0,3 | +2,1 | x | 4,79 | 4,87 | x | 4,93 | 5,13 |
|
2 | | 454 | | Hedvig Kallåk | | Tyrving IL | | 4,84 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,0 | -0,9 | +0,6 | +2,0 | +0,6 | +1,4 | 4,79 | 4,74 | 4,59 | 4,66 | 4,81 | 4,84 |
|
3 | | 29 | | Milla Thorshaug | | Bodø Friidrettsklubb | | 4,61 |
| |
4 | | 408 | | Henriette Collett-Østensen | | Sturla IF | | 4,31 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,0 | | +0,8 | +0,5 | x | x | 4,31 | x | 4,02 | 3,11 | x | x |
|
5 | | 311 | | Mina Kristiansen | | Moss IL | | 4,26 |
| |
6 | | 43 | | Cathrine Grønbech | | BUL, IL i | | 4,21 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | +1,2 | +0,5 | +0,8 | +1,7 | x | 3,82 | 4,21 | 4,14 | 3,95 | 4,09 | x |
|
7 | | 313 | | Sunniva Oline Klokseth | | Moss IL | | 4,12 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,7 | +1,1 | +1,7 | 0,0 | +2,5 | +0,6 | 4,12 | 3,84 | 3,85 | 3,85 | 4,00 | 4,08 |
|
8 | | 567 | | Anouk de Haas | | Sturla IF | | 4,07 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,7 | +0,5 | -0,2 | +0,8 | +1,3 | +0,5 | 4,02 | 3,76 | 4,07 | 3,81 | 3,83 | 4,06 |
|
9 | | 196 | | Celia Schmidt-Cisternas | | IL Koll | | 3,99 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,3 | +1,0 | +2,5 | | | | 3,99 | 3,95 | 3,77 | | | |
|
10 | | 519 | | Hedda Berglund | | Vestby IL | | 3,61 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|