| | | | | | | | | | |
Tjalvelekene 2018 | |
|
J-13 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 447 | | Filippa Bertelsen Fadnes | | Tyrving IL | | 4,63 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | -0,0 | -0,2 | +0,8 | +1,3 | +1,2 | 4,53 | 4,52 | 2,97 | 4,63 | 4,60 | 4,62 |
|
2 | | 328 | | Aislin Féliot | | Nesøya IL | | 4,58 |
| |
3 | | 375 | | Johanna Vedal Sjøl | | Sandvin, IL | | 4,49 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,0 | +0,9 | +1,6 | 1,6 | +0,5 | +1,1 | 3,78 | 4,39 | 4,49 | 4,32 | 4,49 | 4,46 |
|
4 | | 393 | | Ellevine Kathleen Artesia Octavia Svensen Skare | | Ski IL Friidrett | | 4,49 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,3 | +0,3 | +1,7 | +0,5 | +0,9 | +0,9 | 4,18 | 4,39 | 4,30 | 4,41 | 4,34 | 4,49 |
|
5 | | 550 | | Mia Prøsch Johnsen | | Vidar, Sportsklubben | | 4,21 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | -0,2 | -0,9 | +1,0 | x | -0,0 | 3,83 | 4,12 | 4,21 | 3,49 | x | 4,02 |
|
6 | | 212 | | Kristin Emilie Holck Storås | | IL Koll | | 4,12 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,6 | x | -0,5 | +0,7 | +1,3 | | 4,12 | x | 3,89 | 3,66 | 3,95 | x |
|
7 | | 363 | | Anne-Grete Løwe Stillerud | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 4,09 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,3 | +1,3 | x | +0,9 | | | 4,07 | 3,76 | x | 4,09 | x | x |
|
8 | | 128 | | Jamila Isman | | Fredrikstad IF | | 4,09 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | x | +0,8 | +1,4 | x | x | 4,05 | x | 4,05 | 4,09 | x | x |
|
9 | | 501 | | Mathea Wego Karlsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 3,99 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,0 | -0,2 | -0,2 | | | | 3,66 | 3,90 | 3,99 | | | |
|
10 | | 197 | | Ebba Jakobine Bell | | IL Koll | | 3,95 |
| |
11 | | 360 | | Vilja Flygt Kolberg | | Romerike Friidrett | | 3,81 |
| |
12 | | 260 | | Sofie Rooth | | Lambertseter IF | | 2,83 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|