| | | | | | | | | | |
Mizuno Tjalvelekene | 12.08.2016 |
|
G-11 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 431 | | Mathias Hoelsveen | | Raufoss Friidrett | | 1,45,49 |
2 | | 671 | | Jens Kristian Aas | | Vidar, Sportsklubben | | 1,50,14 |
3 | | 435 | | Lion Wijman | | Ren-Eng, FIK | | 1,50,17 |
4 | | 476 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 1,53,75 |
5 | | 190 | | Edvard Gylvik | | Halden IL | | 1,54,83 |
6 | | 680 | | Nikolai Solum | | Vidar, Sportsklubben | | 1,55,77 |
7 | | 63 | | Klaus Såmund Kåsi | | Bøler IF - Friidrett | | 1,55,83 |
8 | | 134 | | Adrian Stene Olsen | | Driv Idrettslag - Friidrett | | 1,57,64 |
9 | | 618 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 1,57,84 |
10 | | 275 | | Lucas Gjesdal | | IL Koll | | 1,58,31 |
11 | | 93 | | Filip August Solli Holm-Hansen | | BUL, IL i | | 2,21,59 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 573 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Tyrving IL | | 1,43,52 |
2 | | 285 | | Erlend Kristian Skraastad | | Kongsberg IF | | 1,43,80 |
3 | | 360 | | Oliver Tollefsen | | Moss IL | | 1,44,18 |
4 | | 441 | | Aiden Floyd Vincent | | Romerike Friidrett | | 1,44,24 |
5 | | 665 | | Filip Osnes-Ringen | | Vidar, Sportsklubben | | 1,47,37 |
6 | | 392 | | Simen Gløgård Stensrud | | Nittedal IL | | 1,47,84 |
7 | | 218 | | Birk Pettersvold Foss | | Herkules Friidrett | | 1,48,32 |
8 | | 621 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 1,48,53 |
9 | | 553 | | Eskil Rolland Sørensen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 1,49,12 |
10 | | 683 | | Petter Brennhovd | | Vidar, Sportsklubben | | 1,49,75 |
11 | | 214 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 1,50,46 |
12 | | 672 | | Jonas Fagerhaug | | Vidar, Sportsklubben | | 1,50,96 |
13 | | 43 | | Johannes Werp Vegheim | | Bækkelagets SK | | 2,02,99 |
14 | | 244 | | Edvin Gunnarsson | | IK Orient | | 2,16,04 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 60 m hekk (76,2 7,5m) Vind: +1.8 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 709 | | Mats-William Marrot | | Bækkelagets SK | | 9,38 |
2 | | 209 | | Scott Ygård | | Hellas, IF | | 9,86 |
3 | | 272 | | Jørgen Bergh | | IL Koll | | 10,26 |
4 | | 619 | | Sigurd Clementsen | | Tyrving IL | | 10,73 |
5 | | 54 | | Sondre Røkenes | | Bækkelagets SK | | 10,73 |
6 | | 475 | | Martin Røland Jensen | | Sandvin, IL | | 10,81 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Diskos (0,75kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 154 | | Anders Vik | | Fil Aks-77 | | 36,30 |
| |
2 | | 23 | | Sondre Jahren | | Asker Sk. Friidrett | | 34,72 |
| |
3 | | 342 | | Truls Olsen | | Løten Friidrett | | 26,99 |
| |
4 | | 51 | | Petter Berg | | Bækkelagets SK | | 26,29 |
| |
5 | | 709 | | Mats-William Marrot | | Bækkelagets SK | | 25,28 |
| |
6 | | 441 | | Aiden Floyd Vincent | | Romerike Friidrett | | 23,69 |
| |
7 | | 374 | | Eirik Halfdansen-Aspen | | Nesodden IF | | 23,22 |
| |
8 | | 54 | | Sondre Røkenes | | Bækkelagets SK | | 20,88 |
| |
9 | | 69 | | Helge Wirstad Dynna | | Brandbu IF | | 20,51 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 209 | | Scott Ygård | | Hellas, IF | | 5,22 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | +0,5 | -2,7 | | -0,3 | -0,7 | 5,13 | 4,85 | 5,15 | x | 5,22 | 5,10 |
|
2 | | 709 | | Mats-William Marrot | | Bækkelagets SK | | 5,14 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,5 | | -0,5 | +0,7 | -0,9 | -2,5 | 4,69 | x | 5,02 | 5,14 | 4,93 | 4,88 |
|
3 | | 22 | | Simen Gimnes | | Asker Sk. Friidrett | | 4,70 |
| | | | | | | | | | | | |
| -2,1 | | +0,3 | -1,2 | -2,4 | x | 4,62 | x | 4,70 | 4,42 | 3,84 |
|
4 | | 54 | | Sondre Røkenes | | Bækkelagets SK | | 4,47 |
| |
5 | | 154 | | Anders Vik | | Fil Aks-77 | | 4,38 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | -1,4 | -0,3 | | | | 4,38 | 3,67 | 3,91 | x | - | |
|
6 | | 272 | | Jørgen Bergh | | IL Koll | | 4,27 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | -1,1 | -0,4 | -0,3 | +0,7 | -3,1 | 4,27 | 4,25 | 4,04 | 3,75 | 4,10 | 3,74 |
|
7 | | 51 | | Petter Berg | | Bækkelagets SK | | 4,24 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,9 | -2,2 | -0,7 | -1,2 | | | 4,24 | 3,86 | 4,16 | 4,17 | - | |
|
8 | | 428 | | Jonas Hoelsveen | | Raufoss Friidrett | | 4,20 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,2 | -3,2 | -0,1 | -0,8 | | -1,0 | 4,06 | 4,20 | 4,00 | 3,91 | x | 4,06 |
|
9 | | 232 | | Simen Nordheim Berg | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 4,12 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,3 | -0,9 | -1,1 | | | | 4,12 | 4,11 | 4,02 | | | |
|
10 | | 69 | | Helge Wirstad Dynna | | Brandbu IF | | 3,75 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | +0,2 | -2,7 | | | | 3,65 | 3,67 | 3,75 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 80 m hekk (84,0 8m) Vind: +0.2 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 625 | | Tarjei L Nesheim | | Tyrving IL | | 13,84 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Diskos (1,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 340 | | Erik Skjønsberg | | Løten Friidrett | | 31,38 |
| |
2 | | 150 | | Marcus Henriksen | | FIK Orion | | 30,77 |
| |
3 | | 302 | | Andreas Støwer-Rohdin | | Lambertseter IF | | 26,10 |
| | | | | | | | | | | | |
23,79 | 20,29 | x | 21,22 | 19,75 | 26,10 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 265 | | Hans Kristian Kværum Bjørgo | | IL Koll | | 5.69 |
| | | | | | | | | | | | |
+1.0 | +1.7 | +1.7 | +1.0 | +0.0 | +0.1 | 5.59 | 5.32 | 5.69 | 5.41 | 5.27 | 5.34 |
|
2 | | 625 | | Tarjei L Nesheim | | Tyrving IL | | 4.95 |
| | | | | | | | | | | | |
-0.1 | +0.2 | -0.4 | | +0.8 | +1.6 | 4.62 | 4.82 | 4.89 | x | 4.78 | 4.95 |
|
3 | | 302 | | Andreas Støwer-Rohdin | | Lambertseter IF | | 4.94 |
| | | | | | | | | | | | |
+0.2 | +0.2 | +1.4 | +1.1 | +1.3 | +0.0 | 4.75 | 4.87 | 4.94 | 3.99 | 3.08 | 4.40 |
|
4 | | 127 | | Theodore Einar Fremstad-waldron | | BUL, IL i | | 4.87 |
| | | | | | | | | | | | |
+ | +0.8 | +1.4 | | +1.5 | | x | 4.87 | 4.53 | x | 4.54 | x |
|
5 | | 608 | | Lars Ådland | | Tyrving IL | | 4.56 |
| | | | | | | | | | | | |
| +2.4 | | +1.0 | +1.4 | | x | 4.52 | x | 4.48 | 4.56 | x |
|
6 | | 577 | | Christian Andrés Lervik | | Tyrving IL | | 4.48 |
| | | | | | | | | | | | |
+1.1 | +0.7 | +0.3 | +1.6 | +2.8 | +1.3 | 3.85 | 4.41 | 4.48 | 4.36 | 4.34 | 4.37 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 342 | | Truls Olsen | | Løten Friidrett | | 37,15 |
| | | | | | | | | | | | |
35,99 | 37,15 | 34,99 | x | 35,50 | 36,94 |
|
2 | | 340 | | Erik Skjønsberg | | Løten Friidrett | | 26,31 |
| | | | | | | | | | | | |
20,69 | 26,31 | 25,75 | x | 24,81 | 25,10 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Kule (4,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 298 | | Oliver Engen | | Krødsherad IL | | 15,46 |
| |
2 | | 311 | | Markus Rooth | | Lambertseter IF | | 12,39 |
| |
3 | | 321 | | Haldor Andersen Knive | | Larvik Turn & IF | | 11,40 |
| | | | | | | | | | | | |
11,40 | x | 10,39 | 10,85 | 10,02 | 11,01 |
|
4 | | 649 | | Jonas Busk Krøvel-Velle | | Vadsø Atletklubb | | 10,32 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 298 | | Oliver Engen | | Krødsherad IL | | 50,21 |
| |
2 | | 649 | | Jonas Busk Krøvel-Velle | | Vadsø Atletklubb | | 35,97 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 350 | | Oskar Helgerud | | Modum Friidrettsklubb | | 12.40 |
| | | | | | | | | | | | |
+2.4 | | | +1.8 | +1.8 | +0.5 | 12.24 | x | x | 12.14 | 12.40 | 12.09 |
|
2 | | 83 | | Brage Hogstad | | BUL, IL i | | 12.31 |
| | | | | | | | | | | | |
+0.1 | +0.7 | +0.8 | +1.1 | +1.5 | -0.6 | 12.07 | 11.78 | 11.93 | 12.28 | 12.31 | 12.11 |
|
3 | | 321 | | Haldor Andersen Knive | | Larvik Turn & IF | | 10.54 |
| | | | | | | | | | | | |
| | +1.2 | +2.2 | +1.0 | | x | x | 10.54 | 10.32 | 10.11 | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Kule (5,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 8 | | Simen Sebastian Hansen | | Ås IL | | 13,14 |
| |
2 | | 648 | | David Melvin Granlien Vorren | | Vadsø Atletklubb | | 11,36 |
| | | | | | | | | | | | |
10,53 | 11,36 | 11,05 | x | 11,00 | 10,33 |
|
3 | | 341 | | Sebastian Busterud Gulaker | | Løten Friidrett | | 10,08 |
| |
4 | | 6 | | Per Ellef Ryen Aalerud | | Ås IL | | 10,01 |
| | | | | | | | | | | | |
10,00 | 9,84 | 8,83 | 9,73 | 9,81 | 10,01 |
|
5 | | 67 | | Gudbrand Wirstad Dynna | | Brandbu IF | | 8,06 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Slegge (5,0kg/120,0cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 341 | | Sebastian Busterud Gulaker | | Løten Friidrett | | 41,55 |
| |
2 | | 648 | | David Melvin Granlien Vorren | | Vadsø Atletklubb | | 39,74 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 104 | | Luca Thompson | | BUL, IL i | | 13.31 |
| | | | | | | | | | | | |
+0.2 | + | +1.3 | +0.7 | + | +1.3 | 12.36 | x | 12.99 | 13.27 | x | 13.31 |
|
2 | | 691 | | Vetle Raa Ellingsen | | Fana IL | | 12.70 |
| | | | | | | | | | | | |
+1.1 | +0.8 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +0.5 | 12.24 | 12.60 | 12.56 | 11.99 | 12.56 | 12.70 |
|
3 | | 67 | | Gudbrand Wirstad Dynna | | Brandbu IF | | 12.17 |
| | | | | | | | | | | | |
+1.6 | + | +1.5 | +1.0 | +1.0 | +0.9 | 11.82 | x | 12.17 | 11.60 | 11.89 | 12.07 |
|
4 | | 479 | | Fredrik Gudheim Haraldstad | | Sarpsborg IL | | 12.05 |
| | | | | | | | | | | | |
+1.6 | +1.4 | -0.2 | -0.3 | +0.1 | -0.4 | 11.60 | 12.05 | 11.04 | 11.89 | 11.61 | 12.02 |
|
5 | | 6 | | Per Ellef Ryen Aalerud | | Ås IL | | 11.62 |
| | | | | | | | | | | | |
+0.6 | +1.3 | +2.1 | | | | 11.62 | 11.61 | 11.57 | | | |
|
6 | | 562 | | Nicolai Bjune | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 10.90 |
| | | | | | | | | | | | |
+1.1 | +1.7 | +1.6 | + | +1.1 | + | 10.26 | 10.63 | 10.90 | x | 9.46 | x |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 100 m Vind: +0.7 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 189 | | Alexander Skammelsrud | | Halden IL | | 11,26 |
2 | | 91 | | Edem Agbo | | BUL, IL i | | 11,55 |
3 | | 550 | | Vegard Dragsund Nilsen | | Tjalve, IK | | 11,96 |
4 | | 146 | | David Arntsen Grøttå | | FIK Orion | | 12,02 |
5 | | 357 | | Magnus Andersen Knarvik | | Moss IL | | 12,03 |
6 | | 603 | | Jørgen Svenni | | Tyrving IL | | 12,25 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 366 | | Vebjørn Aleksander Østlie | | Moss IL | | 4,23,94 |
2 | | 114 | | Roderick Duodu | | BUL, IL i | | 4,36,50 |
3 | | 128 | | Tobias Grønstad | | BUL, IL i | | 4,38,74 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 100 m Vind: +0.3 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 606 | | Kenneth Vik Gulbrandsen | | Tyrving IL | | 11,09 |
2 | | 157 | | Lasse Solheim Angelshaug | | Florø Tog IF | | 11,22 |
3 | | 221 | | Even Magnus Dale | | Herkules Friidrett | | 11,34 |
4 | | 626 | | Theo Halvorsen | | Tyrving IL | | 11,47 |
5 | | 106 | | Magnus Kringstad | | BUL, IL i | | 11,54 |
6 | | 212 | | Vegard Hope Bjørge | | Hellas, IF | | 11,92 |
7 | | 77 | | Andreas Askim Vatne | | BUL, IL i | | 12,50 |
8 | | 712 | | Anders Gaarud | | Ringerike Friidrettsklubb | | 12,62 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 100 m, Ekstraløp Vind: +0.6 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 606 | | Kenneth Vik Gulbrandsen | | Tyrving IL | | 11,12 |
2 | | 157 | | Lasse Solheim Angelshaug | | Florø Tog IF | | 11,24 |
3 | | 221 | | Even Magnus Dale | | Herkules Friidrett | | 11,41 |
4 | | 626 | | Theo Halvorsen | | Tyrving IL | | 11,62 |
5 | | 106 | | Magnus Kringstad | | BUL, IL i | | 11,65 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 560 | | Mathias Gløersen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 4,19,98 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-11 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 430 | | Malin Hoelsveen | | Raufoss Friidrett | | 1,49,23 |
2 | | 333 | | Iris Tollan Brandhaug | | Lillehammer IF | | 1,55,37 |
3 | | 705 | | Anne-Grete Løwe Stillerud | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 2,01,07 |
4 | | 282 | | Telma Rostoft Kristjansson | | IL Koll | | 2,03,90 |
5 | | 260 | | Ebba Jakobine Bell | | IL Koll | | 2,05,62 |
6 | | 491 | | Ellevine Kathleen Skare | | Ski IL Friidrett | | 2,06,05 |
7 | | 256 | | Anna Sande | | IL Koll | | 2,12,30 |
8 | | 216 | | Kitty Tostrup Evelid | | Heming, IL | | 2,13,42 |
9 | | 616 | | Mirian Gjertsen Barkbu | | Tyrving IL | | 2,15,69 |
10 | | 636 | | Malena Gulbrandsen Høe | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,19,16 |
Heat: 2 |
1 | | 556 | | Isabel Eie | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 1,57,51 |
| | 474 | | Maria Røland Jensen | | Sandvin, IL | | DNF |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 430 | | Malin Hoelsveen | | Raufoss Friidrett | | 1,49,23 |
2 | | 333 | | Iris Tollan Brandhaug | | Lillehammer IF | | 1,55,37 |
3 | | 556 | | Isabel Eie | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 1,57,51 |
4 | | 705 | | Anne-Grete Løwe Stillerud | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 2,01,07 |
5 | | 282 | | Telma Rostoft Kristjansson | | IL Koll | | 2,03,90 |
6 | | 260 | | Ebba Jakobine Bell | | IL Koll | | 2,05,62 |
7 | | 491 | | Ellevine Kathleen Skare | | Ski IL Friidrett | | 2,06,05 |
8 | | 256 | | Anna Sande | | IL Koll | | 2,12,30 |
9 | | 216 | | Kitty Tostrup Evelid | | Heming, IL | | 2,13,42 |
10 | | 616 | | Mirian Gjertsen Barkbu | | Tyrving IL | | 2,15,69 |
11 | | 636 | | Malena Gulbrandsen Høe | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,19,16 |
| | 474 | | Maria Røland Jensen | | Sandvin, IL | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-11 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 316 | | Signe Støwer-Rohdin | | Lambertseter IF | | 1,25 |
| | | | | | | | | | | | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 xxo | 1,25 xxo | 1,28 xxx |
|
2 | | 616 | | Mirian Gjertsen Barkbu | | Tyrving IL | | 1,25 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 xo | 1,15 o | 1,20 xxo | 1,25 xxo | 1,28 xxx |
|
3 | | 35 | | Camilla Haugan | | Bækkelagets SK | | 1,20 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xxx |
|
3 | | 474 | | Maria Røland Jensen | | Sandvin, IL | | 1,20 |
| |
5 | | 697 | | Jhordan Mensah | | Bækkelagets SK | | 1,20 |
| | | | | | | | | | | | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 xxo | 1,20 o | 1,25 xxx |
|
6 | | 282 | | Telma Rostoft Kristjansson | | IL Koll | | 1,20 |
| | | | | | | | | | | | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 xo | 1,25 xxx |
|
7 | | 491 | | Ellevine Kathleen Skare | | Ski IL Friidrett | | 1,15 |
| | | | | | | | | | | | 1,00 o | 1,05 xo | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 xxx |
|
8 | | 705 | | Anne-Grete Løwe Stillerud | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 1,15 |
| | | | | | | | | | | | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 xxo | 1,20 xxx |
|
9 | | 636 | | Malena Gulbrandsen Høe | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,10 |
| | | | | | | | | | | | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-12 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 454 | | Anna Stenmark | | Saltsjöbadens IF | | 1,45,43 |
2 | | 225 | | Lisa Maylen Stensøy | | Herkules Friidrett | | 1,45,82 |
3 | | 116 | | Sarah Chidera Ejisi | | BUL, IL i | | 1,48,62 |
4 | | 660 | | Anna Marie Nordengen Sirevåg | | Vidar, Sportsklubben | | 1,49,63 |
5 | | 620 | | Siri L Nesheim | | Tyrving IL | | 1,50,01 |
6 | | 559 | | Mathea Gløersen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 1,51,88 |
7 | | 623 | | Synne L Nesheim | | Tyrving IL | | 1,52,39 |
8 | | 327 | | Mia Vik Gabrielsen | | Larvik Turn & IF | | 1,52,80 |
9 | | 273 | | Josefine Kirkeby Husebø | | IL Koll | | 1,56,59 |
10 | | 259 | | Aurora Wilkens Jernberg | | IL Koll | | 1,57,91 |
11 | | 358 | | Maren Salvesen | | Moss IL | | 1,58,20 |
12 | | 86 | | Cathrine Grønbech | | BUL, IL i | | 1,59,43 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-12 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 593 | | Hedvig Kallåk | | Tyrving IL | | 1,50 |
| | | | | | | | | | | | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 o | 1,38 o | 1,41 o | 1,43 xo | 1,46 xo | 1,48 o | 1,50 xxo | 1,52 xxx |
|
2 | | 655 | | Hedda Berglund | | Vestby IL | | 1,38 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xo | 1,30 o | 1,35 xxo | 1,38 o | 1,41 xxx |
|
3 | | 446 | | Oda Schatvet | | Romerike Friidrett | | 1,35 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,30 o | 1,35 xo | 1,38 xxx |
|
4 | | 622 | | Synne Fiva Øiestad | | Tyrving IL | | 1,25 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 xxx |
|
5 | | 308 | | Isabella Alida Indrebø | | Lambertseter IF | | 1,25 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xo | 1,30 xxx |
|
6 | | 623 | | Synne L Nesheim | | Tyrving IL | | 1,20 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 60 m hekk (76,2 7,5m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +1.2 |
1 | | 271 | | Johanna Ågesen Tofte | | IL Koll | | 10,68 |
2 | | 523 | | Emmy M Rismark | | Sturla IF | | 10,92 |
3 | | 304 | | Emma Sophie Gjerland | | Lambertseter IF | | 11,20 |
4 | | 303 | | Emily Guldvog | | Lambertseter IF | | 11,65 |
5 | | 449 | | Synne Mangen | | Romerike Friidrett | | 12,70 |
Heat: 2 Vind: +1.4 |
1 | | 309 | | Kajsa Rooth | | Tjalve, IK | | 9,86 |
2 | | 510 | | Kristine Moland Leiknes | | Sørild FIK | | 10,14 |
3 | | 204 | | Josefina Biernacki | | Hellas, IF | | 10,29 |
4 | | 524 | | Hedda Ekrem Johansen | | Sturla IF | | 10,38 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 Diskos (0,6kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 384 | | Ingrid Marie Løiten Dalhus | | Nittedal IL | | 26,07 |
| |
2 | | 631 | | Hanna Emilie Hjeltnes | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 25,95 |
| |
3 | | 309 | | Kajsa Rooth | | Tjalve, IK | | 22,82 |
| | | | | | | | | | | | |
16,91 | x | 18,42 | 19,11 | 19,58 | 22,82 |
|
4 | | 170 | | Martine Svendsen | | Fredrikstad IF | | 22,74 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 21,45 | 22,74 | 20,77 | 22,09 | 20,28 |
|
5 | | 396 | | Tiril Lappegård | | Nittedal IL | | 19,92 |
| |
6 | | 449 | | Synne Mangen | | Romerike Friidrett | | 19,87 |
| |
7 | | 491 | | Ellevine Kathleen Skare | | Ski IL Friidrett | | 18,38 |
| |
8 | | 303 | | Emily Guldvog | | Lambertseter IF | | 14,70 |
| | | | | | | | | | | | |
12,81 | 12,82 | x | 12,04 | 14,70 | 13,17 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 309 | | Kajsa Rooth | | Tjalve, IK | | 4,76 |
| | | | | | | | | | | | |
| | -0,1 | +0,1 | -0,8 | -0,7 | x | x | 4,56 | 4,59 | 4,76 | 4,62 |
|
2 | | 271 | | Johanna Ågesen Tofte | | IL Koll | | 4,73 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | -1,9 | -2,0 | -2,6 | -0,6 | +0,3 | 4,45 | 4,35 | 4,30 | 4,73 | 3,63 | 4,49 |
|
3 | | 510 | | Kristine Moland Leiknes | | Sørild FIK | | 4,66 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | -2,1 | | -2,3 | | -1,4 | 4,51 | 4,58 | x | 4,57 | x | 4,66 |
|
4 | | 303 | | Emily Guldvog | | Lambertseter IF | | 4,46 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,2 | | | | -1,0 | -0,5 | 4,11 | x | x | x | 4,46 | 4,42 |
|
5 | | 153 | | Siri Hauan | | FIK Orion | | 4,44 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -0,8 | -2,7 | -0,2 | +0,3 | -2,3 | 3,88 | 4,38 | 4,29 | 4,36 | 4,44 | 4,32 |
|
6 | | 255 | | Anna Mathilde Blegen | | IL Koll | | 4,23 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -0,7 | -1,1 | -0,4 | +0,2 | -0,3 | 4,04 | 4,16 | 4,21 | 4,02 | 4,23 | 3,78 |
|
7 | | 241 | | Alice Lindh | | IK Orient | | 4,03 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,5 | -1,2 | -0,5 | -0,7 | -1,4 | -1,0 | 3,86 | 3,88 | 3,96 | 4,02 | 4,00 | 4,03 |
|
8 | | 277 | | Maya Rostoft | | IL Koll | | 3,98 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,3 | -1,4 | -3,5 | -1,9 | -2,7 | -0,2 | 3,98 | 3,74 | 3,71 | 3,26 | 3,91 | 3,73 |
|
9 | | 523 | | Emmy M Rismark | | Sturla IF | | 3,92 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,0 | -3,8 | -0,8 | | | | 3,92 | 3,79 | 3,64 | | | |
|
10 | | 124 | | Sudarini Suresh | | BUL, IL i | | 3,78 |
| | | | | | | | | | | | |
