| | | | | | | | | | |
Mizuno Tjalvelekene 2014 | |
|
J-16 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 495 | | Heidi Gustavsen | | Sarpsborg IL | | 5,19 | | 941 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,4 | +0,5 | +1,2 | +1,8 | +0,8 | -0,9 | 5,19 | 5,06 | 4,96 | 5,08 | x | 4,98 |
|
2 | | 475 | | Wendel Marie Håvardstun | | Sandefjord TIF | | 5,17 | | 937 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,1 | +0,5 | +0,1 | +1,9 | +1,2 | +0,1 | 5,11 | 5,06 | 5,17 | x | 3,87 | x |
|
3 | | 96 | | Thaniya Panchalingam | | BUL, IL i | | 4,94 | | 888 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,0 | -0,5 | +2,3 | +1,0 | +1,7 | -0,2 | 4,94 | 4,86 | x | 4,89 | x | 4,92 |
|
4 | | 480 | | Amalie Panman | | Sandvin, IL | | 4,74 | | 846 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,2 | -0,9 | -0,6 | +1,4 | +0,2 | +0,9 | 4,62 | 4,64 | 4,52 | 4,29 | 4,74 | 4,65 |
|
5 | | 558 | | Ebba Sophie Reimers | | Tjalve, IK | | 4,49 | | 794 |
| | | | | | | | | | | | |
| | +0,6 | +0,2 | +1,2 | +1,1 | x | x | 3,00 | x | 4,49 | 4,37 |
|
6 | | 15 | | Stina Grønbeck Karlsen | | Asker Sk. Friidrett | | 3,82 | | 653 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,5 | +0,3 | +1,4 | +0,6 | -0,3 | +0,5 | 3,60 | 3,46 | 3,82 | 3,66 | 3,55 | 3,48 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|