| | | | | | | | | | |
| Mizuno Tjalvelekene 2014 | |
| |
| G-16 Tresteg (Grop 1) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| 1 | | 533 | | Marius Kristoffer Tronslien | | Sturla, IF | | 12,18 | | 888 |
| | |
| 2 | | 64 | | Johannes Enli Kalleberg | | BUL, IL i | | 12,10 | | 880 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,1 | -1,3 | | +0,1 | -0,5 | +0,7 | | 11,10 | 11,22 | x | 10,52 | 11,56 | 12,10 |
|
| 3 | | 178 | | Viktor Nordstrand Sand | | Fredrikstad IF | | 11,73 | | 843 |
| | |
| 4 | | 77 | | Magnus Kringstad | | BUL, IL i | | 11,17 | | 787 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,6 | -0,2 | | | | -0,7 | | 10,46 | 11,17 | x | x | x | 10,62 |
|
| 5 | | 75 | | Louis Carteron | | BUL, IL i | | 10,71 | | 741 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,5 | -1,2 | | -1,0 | -0,3 | +0,6 | | 10,20 | 10,30 | x | 9,93 | 10,14 | 10,71 |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|