|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mizuno Tjalvelekene 2014 |  | 
|   | 
| G-13 Lengde (Grop 1)  | 
| Plass: |   | Startnr: |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 290 |   | Oliver Engen |   | Krødsherad IL |   | 4,88 |   | 906 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,2 | -0,3 | -1,9 | -0,2 | -2,1 | -0,4 |  | x | x | 4,88 | x | 4,82 | 4,74 |  
  | 
| 2 |   | 805 |   | Markus Rooth |   | Bækkelagets SK |   | 4,75 |   | 880 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -0,3 | 0,3 | 0,2 | -0,8 | -1,2 | -0,4 |  | 4,62 | x | 4,75 | 4,54 | 4,65 | 4,56 |  
  | 
| 3 |   | 340 |   | Fabian Weinberg |   | Mandal og Halse IL-Friidrett |   | 4,74 |   | 878 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -0,2 | -0,0 | 0,1 | -1,2 | -1,3 |   |  | 4,54 | 4,74 | x | x | x |   |  
  | 
| 4 |   | 49 |   | Brage Hogstad |   | BUL, IL i |   | 4,45 |   | 820 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -0,8 | 0,3 | -1,3 | -0,6 | -0,3 | -0,6 |  | 4,41 | 4,45 | 4,42 | 4,08 | 4,26 | 4,13 |  
  | 
| 5 |   | 11 |   | Peter Horvati Svoren |   | Asker Sk. Friidrett |   | 4,42 |   | 814 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -0,5 | -0,0 | -1,2 | -2,0 | -0,5 |   |  | 4,30 | 4,31 | 4,42 | 4,21 | 3,77 |   |  
  | 
| 6 |   | 768 |   | Vetle Høstlund |   | Ås IL |   | 4,32 |   | 794 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,5 | -0,1 | -0,2 | -1,3 | -0,3 | -0,2 |  | 4,25 | 4,30 | 4,13 | 4,16 | 4,04 | 4,32 |  
  | 
| 7 |   | 507 |   | Simen Guttormsen |   | Ski IL Friidrett |   | 4,28 |   | 786 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -0,7 | -0,3 | -1,2 | -0,2 | -0,5 | -0,4 |  | 4,28 | 4,04 | 4,11 | 4,07 | 4,25 | 4,18 |  
  | 
| 8 |   | 16 |   | Theodor Kleven Svendsen |   | Asker Sk. Friidrett |   | 4,23 |   | 776 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -0,2 | 0,1 | -0,7 | -0,4 | -1,2 | -0,7 |  | 4,22 | 4,23 | 4,13 | 4,20 | 4,22 | 4,03 |  
  | 
| 9 |   | 807 |   | Magnus Laundal |   | BUL, IL i |   | 3,86 |   | 702 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -0,7 | -0,2 | -1,2 |   |   |   |  | 3,86 | 3,81 | 3,85 |   |   |   |  
  | 
| 10 |   | 58 |   | Frederik Lunde |   | BUL, IL i |   | 3,63 |   | 656 | 
|   |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 |