| | | | | | | | | | |
| Norwegian Grand Prix - Audun Boysen Memorial | |
| |
| MS 200 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: -0.3 |
| 1 | | 770 | | Samuel Blessing Elonga | | BUL, IL i | | 22,42 |
| 2 | | 771 | | Samuel Gyedu | | BUL, IL i | | 22,47 |
| 3 | | 826 | | Vebjørn Gilde | | Lillehammer IF | | 22,64 |
| 4 | | 773 | | Yobe Najar | | BUL, IL i | | 22,73 |
| 5 | | 844 | | Per Josè Clemente Skancke | | Ranheim IL | | 23,14 |
| 6 | | 970 | | Bartek Sakowski | | Vidar, Sportsklubben | | 23,42 |
| 7 | | 763 | | Hans Christian Walker | | BUL, IL i | | 23,65 |
| Heat: 2 Vind: +0.5 |
| 1 | | 836 | | Salumu Ageze Kashafali | | Norna-Salhus IL | | 21,82 |
| 2 | | 841 | | Sondre Kåstad | | Osterøy IL | | 22,46 |
| 3 | | 932 | | Eivind Hvistendahl | | Tyrving IL | | 22,76 |
| 4 | | 769 | | Riquelvis Santiago | | BUL, IL i | | 22,80 |
| 5 | | 843 | | Martin Trondseth Gjertsen | | Ranheim IL | | 23,41 |
| | | 916 | | Sebastian Gullien Perez | | Tjalve, IK | | DNF |
| | | 768 | | Peter Efe Rasmussen Osazuwa | | BUL, IL i | | DNS |
| Heat: 3 Vind: -0.2 |
| 1 | | 830 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL | | 21,61 |
| 2 | | 962 | | Even Pettersen | | Urædd Friidrett | | 21,67 |
| 3 | | 912 | | Nickolai Jallow | | Tjalve, IK | | 21,78 |
| 4 | | 823 | | Sondre Mulongo Nystrøm | | Lillehammer IF | | 21,97 |
| 5 | | 825 | | Tormod Hjortnæs Larsen | | Lillehammer IF | | 22,13 |
| 6 | | 902 | | Josh-kevin Ramirez Talm | | Tjalve, IK | | 22,17 |
| 7 | | 890 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tjalve, IK | | 22,33 |
| | | 781 | | Abou Granli Diomandè | | FIK Orion | | DNS |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 830 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL | | 21,61 |
| 2 | | 962 | | Even Pettersen | | Urædd Friidrett | | 21,67 |
| 3 | | 912 | | Nickolai Jallow | | Tjalve, IK | | 21,78 |
| 4 | | 836 | | Salumu Ageze Kashafali | | Norna-Salhus IL | | 21,82 |
| 5 | | 823 | | Sondre Mulongo Nystrøm | | Lillehammer IF | | 21,97 |
| 6 | | 825 | | Tormod Hjortnæs Larsen | | Lillehammer IF | | 22,13 |
| 7 | | 902 | | Josh-kevin Ramirez Talm | | Tjalve, IK | | 22,17 |
| 8 | | 890 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tjalve, IK | | 22,33 |
| 9 | | 770 | | Samuel Blessing Elonga | | BUL, IL i | | 22,42 |
| 10 | | 841 | | Sondre Kåstad | | Osterøy IL | | 22,46 |
| 11 | | 771 | | Samuel Gyedu | | BUL, IL i | | 22,47 |
| 12 | | 826 | | Vebjørn Gilde | | Lillehammer IF | | 22,64 |
| 13 | | 773 | | Yobe Najar | | BUL, IL i | | 22,73 |
| 14 | | 932 | | Eivind Hvistendahl | | Tyrving IL | | 22,76 |
| 15 | | 769 | | Riquelvis Santiago | | BUL, IL i | | 22,80 |
| 16 | | 844 | | Per Josè Clemente Skancke | | Ranheim IL | | 23,14 |
| 17 | | 843 | | Martin Trondseth Gjertsen | | Ranheim IL | | 23,41 |
| 18 | | 970 | | Bartek Sakowski | | Vidar, Sportsklubben | | 23,42 |
| 19 | | 763 | | Hans Christian Walker | | BUL, IL i | | 23,65 |
| | | 916 | | Sebastian Gullien Perez | | Tjalve, IK | | DNF |
| | | 781 | | Abou Granli Diomandè | | FIK Orion | | DNS |
| | | 768 | | Peter Efe Rasmussen Osazuwa | | BUL, IL i | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|