| | | | | | | | | | |
Mailekene 2019 | |
|
J-13 Kule (2,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 430 | | Mathilde Alfarnes Amundsen | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 9,93 | | 923 |
| |
2 | | 305 | | Nora Sofie Figved Kvanvig | | Idrettslaget Skjalg | | 9,23 | | 881 |
| |
3 | | 228 | | Elise Møller Soland | | Hinna Friidrett | | 9,07 | | 872 |
| |
4 | | 280 | | Johanne Hay Opsahl | | Idrettslaget Skjalg | | 8,28 | | 784 |
| |
5 | | 242 | | Rubi Rogneflåten | | Hinna Friidrett | | 8,19 | | 773 |
| |
6 | | 249 | | Vendelinn Rosså | | Hinna Friidrett | | 7,53 | | 694 |
| |
7 | | 331 | | Thea Sofie Madsen | | Idrettslaget Skjalg | | 7,26 | | 661 |
| |
8 | | 304 | | Nora Louise Neset Sand | | Idrettslaget Skjalg | | 7,08 | | 640 |
| |
9 | | 286 | | Karina Naustdal Jakobsen | | Idrettslaget Skjalg | | 6,87 | | 614 |
| |
10 | | 48 | | Ingrid Håland Pollestad | | Bryne Friidrettsklubb | | 6,84 | | 611 |
| |
11 | | 300 | | Mia Espedal | | Idrettslaget Skjalg | | 6,73 | | 598 |
| |
12 | | 298 | | Mathea Wilhelmsen Sanne | | Idrettslaget Skjalg | | 6,44 | | 563 |
| |
13 | | 47 | | Ine Sofie Nesvåg | | Bryne Friidrettsklubb | | 6,29 | | 545 |
| |
14 | | 172 | | Kristina Ellingsen Østebøvik | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 6,18 | | 532 |
| |
15 | | 251 | | Åsne Myklebost Torgersen | | Hinna Friidrett | | 6,16 | | 529 |
| |
16 | | 340 | | Tomine Hansen | | Idrettslaget Skjalg | | 6,10 | | 522 |
| |
17 | | 168 | | Karoline Sætre Nordhus | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 5,75 | | 480 |
| |
18 | | 238 | | Natalie Aunan | | Hinna Friidrett | | 5,29 | | 425 |
| |
19 | | 309 | | Oline Wigestrand | | Idrettslaget Skjalg | | 5,25 | | 420 |
| |
20 | | 50 | | Malin Hustoft Apeland | | Bryne Friidrettsklubb | | 5,09 | | 401 |
| |
21 | | 226 | | Dawthlei Za Thang | | Hinna Friidrett | | 4,45 | | 324 |
| |
22 | | 420 | | Veslemøy Kvamsø Olsen | | Stegaberg IL | | 4,34 | | 311 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|