| | | | | | | | | | |
| Mailekene 2019 | |
| |
| G-13 Spyd (400gr) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| 1 | | 489 | | Kjell Augustin Kubon | | Bergens TF | | 31,54 | | 641 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 25,10 | 31,54 | 30,32 | 27,01 | 24,09 | 30,81 |
|
| 2 | | 37 | | Thomas Sæverud | | Bremnes IL | | 30,82 | | 612 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 26,71 | 29,67 | 27,84 | 30,82 | 29,16 | 28,83 |
|
| 3 | | 466 | | Sindre Netland | | Lyngdal IL Friidrett | | 25,38 | | 395 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 23,77 | 19,83 | 25,38 | x | 22,43 | 20,73 |
|
| 4 | | 295 | | Mads Helland | | Idrettslaget Skjalg | | 24,16 | | 346 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 19,17 | 24,16 | 22,58 | x | 23,03 | 22,39 |
|
| 5 | | 328 | | Teo Bjørnestad Eliassen | | Idrettslaget Skjalg | | 20,99 | | 219 |
| | |
| 6 | | 150 | | Håkon Johan Sætre Nordhus | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 19,57 | | 162 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 18,76 | 19,57 | x | 18,49 | 13,82 | 13,72 |
|
| 7 | | 311 | | Petter Nedrebø Nesse | | Idrettslaget Skjalg | | 19,33 | | 153 |
| | |
| 8 | | 117 | | Andreas Melkeråen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 19,08 | | 143 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 14,98 | 11,97 | 19,08 | 18,95 | 18,56 | x |
|
| 9 | | 333 | | Theodor Volline Nessler | | Idrettslaget Skjalg | | 18,65 | | 126 |
| | |
| 10 | | 315 | | Sander Pedersen Stoltenberg | | Idrettslaget Skjalg | | 18,55 | | 122 |
| | |
| 11 | | 193 | | Noah Aarøy | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 17,98 | | 99 |
| | |
| 12 | | 7 | | Sigurd Olav Langhelle Myksvoll | | Bergens TF | | 14,78 | | 0 |
| | |
| | | 4 | | Johannes Ottemo Reimers | | Bergens TF | | x | | |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|