| | | | | | | | | | |
| Mailekene 2019 | |
| |
| G-13 Lengde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| 6 | | 214 | | Theodor Aase | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,77 | | 884 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,7 | | | | | | | 4,77 | x | 4,42 | 3,73 | 4,37 | 4,32 |
|
| 7 | | 295 | | Mads Helland | | Idrettslaget Skjalg | | 4,40 | | 810 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | +0,7 | | 4,18 | 4,22 | 4,06 | 4,20 | 4,29 | 4,40 |
|
| 8 | | 489 | | Kjell Augustin Kubon | | Bergens TF | | 4,25 | | 780 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | +0,6 | | | | | | 3,90 | 4,25 | 4,08 | 4,07 | 4,06 | 4,07 |
|
| 9 | | 4 | | Johannes Ottemo Reimers | | Bergens TF | | 4,08 | | 746 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | +0,9 | | | | | 4,06 | 4,02 | 4,08 | 3,92 | 3,89 | 4,02 |
|
| 10 | | 315 | | Sander Pedersen Stoltenberg | | Idrettslaget Skjalg | | 3,99 | | 728 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,6 | | | | | | | 3,99 | 3,85 | 3,75 | 3,62 | 3,37 | 3,70 |
|
| 11 | | 131 | | Daniel Soland Drabløs | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,90 | | 710 |
| | |
| 12 | | 278 | | Ingolf Byberg Usken | | Idrettslaget Skjalg | | 3,80 | | 690 |
| | |
| 13 | | 189 | | Mathias Østnor | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,70 | | 670 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,9 | | | | | | | 3,70 | 3,68 | 3,50 | 3,38 | 3,36 | |
|
| 14 | | 193 | | Noah Aarøy | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,60 | | 650 |
| | |
| 15 | | 117 | | Andreas Melkeråen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,58 | | 646 |
| | |
| 16 | | 268 | | Emil Harestad | | Idrettslaget Skjalg | | 3,55 | | 640 |
| | |
| 17 | | 328 | | Teo Bjørnestad Eliassen | | Idrettslaget Skjalg | | 3,50 | | 630 |
| | |
| 18 | | 339 | | Tobias Møllegaard Mikkelsen | | Idrettslaget Skjalg | | 3,37 | | 604 |
| | |
| 19 | | 30 | | Oliver Selle | | Bremnes IL | | 3,08 | | 546 |
| | |
| 20 | | 264 | | Eirik Torkildsen Seldal | | Idrettslaget Skjalg | | 2,34 | | 398 |
| | |
| | | 37 | | Thomas Sæverud | | Bremnes IL | | DNS | | |
| | | 54 | | Torbjørn Farbrot | | Bryne Friidrettsklubb | | DNS | | |
| | |
| | | 150 | | Håkon Johan Sætre Nordhus | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS | | |
| | | 203 | | Sander Bøe Veldt | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS | | |
| | | 457 | | Edvard M. Paasche | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS | | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|