| | | | | | | | | | |
Mailekene 2018 | |
|
G-11 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 51 | | Marius Pedersen | | Fitjar IL | | 4,36 | | 962 |
| |
2 | | 22 | | Oscar Sørvik Ånderå | | Bremnes IL | | 4,12 | | 914 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,8 | +3,6 | +0,8 | +1,3 | | | 3,90 | 4,02 | 3,82 | 4,12 | | |
|
3 | | 314 | | Jonas Hjertager Osenbroch | | Sandnes IL | | 3,97 | | 884 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,6 | +2,8 | +0,9 | +1,1 | | | 3,79 | 3,89 | 3,79 | 3,97 | | |
|
4 | | 250 | | Philip Kauffmann | | Idrettslaget Skjalg | | 3,66 | | 822 |
| |
5 | | 285 | | Thomas Østerhus | | Kopervik IL | | 3,47 | | 784 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,3 | +0,7 | +1,7 | +2,2 | | | 3,24 | 3,15 | 3,47 | 3,40 | | |
|
6 | | 74 | | Eirik Osmundsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,23 | | 736 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,3 | +0,9 | +1,8 | | | | 3,14 | 3,23 | 3,11 | | | |
|
7 | | 212 | | Felix Ørbeck | | Idrettslaget Skjalg | | 3,21 | | 732 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | +1,3 | | +1,7 | | | 3,21 | 3,10 | x | 2,64 | | |
|
8 | | 71 | | Christoffer Haldorsen-Skagerlind | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,21 | | 732 |
| |
9 | | 380 | | Fabian Andre Jakobsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,11 | | 712 |
| |
10 | | 348 | | Jørgen Nordbø | | Stegaberg IL | | 3,08 | | 706 |
| |
11 | | 85 | | Erlend Bakkevig Hauge | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,99 | | 688 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,0 | +0,9 | +0,8 | +3,4 | | | 2,96 | 2,42 | 2,80 | 2,99 | | |
|
12 | | 350 | | Noah Sætre | | Stegaberg IL | | 2,81 | | 652 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,4 | +1,8 | | +1,2 | | | 2,81 | 2,56 | x | 2,12 | | |
|
13 | | 152 | | sondre færaas eilertsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,79 | | 648 |
| |
14 | | 231 | | Laurits Våga | | Idrettslaget Skjalg | | 2,76 | | 642 |
| |
15 | | 21 | | Noah Vassnes | | Bremnes IL | | 2,72 | | 634 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,0 | +1,5 | +1,1 | +0,6 | | | 2,60 | 2,72 | 2,63 | 2,58 | | |
|
16 | | 338 | | Aleksander Tvedt Langkås | | Stegaberg IL | | 2,72 | | 634 |
| |
17 | | 124 | | Markus Håland Vikane | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,70 | | 630 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,2 | +0,9 | +1,8 | | | | 2,70 | 2,54 | 2,63 | x | | |
|
18 | | 215 | | Gunnar Olsen-Hagen | | Idrettslaget Skjalg | | 2,64 | | 618 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | +1,3 | +3,0 | +1,7 | | | 2,34 | 2,41 | 2,64 | 2,64 | | |
|
19 | | 158 | | Tarjei Milde Hagland | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,21 | | 532 |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,9 | +1,4 | +1,2 | | | x | 2,21 | 2,04 | 2,15 | | |
|
20 | | 221 | | Jo Hana | | Idrettslaget Skjalg | | 2,07 | | 504 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,5 | +2,7 | +3,9 | +2,5 | | | 2,07 | 2,00 | 2,02 | 2,03 | | |
|
| | 48 | | Bjart Sandvik Bø | | Fitjar IL | | DNS | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|