|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mailekene 2018 |  | 
|  | 
| J-15 Kule (3,0kg) | 
| Plass: |  | Startnr: |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: |  | Tyrving: | 
| 1 |  | 290 |  | Vår Eik Litland |  | Laksevåg TIL |  | 8,85 |  | 830 | 
|  |  | 
| 2 |  | 96 |  | Hilde Herskedal |  | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr |  | 8,80 |  | 824 | 
|  |  | 
| 3 |  | 306 |  | Hanne May Kvam Andersen |  | Sandnes IL |  | 7,88 |  | 714 | 
|  |  | 
| 4 |  | 15 |  | Helene Sæverud |  | Bremnes IL |  | 7,33 |  | 648 | 
|  |  | 
| 5 |  | 297 |  | Maria Slettebø |  | Lye IL |  | 7,29 |  | 643 | 
|  |  | 
| 6 |  | 93 |  | Henni-Elise Vereide Emberland |  | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr |  | 6,89 |  | 595 | 
|  |  | 
| 7 |  | 27 |  | Trine Sjøvold Stensen |  | Bremnes IL |  | 5,96 |  | 484 | 
|  |  | 
| 8 |  | 115 |  | Line Volden Hjortland |  | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr |  | 5,87 |  | 473 | 
|  |  | 
|  |  | 308 |  | Hedda Tonå Furenes |  | Sandnes IL |  | DNS |  | 0 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  |