| | | | | | | | | | |
Mailekene 2018 | |
|
J-15 200 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 Vind: +0,9 |
1 | | 385 | | Olive Holcroft | | Laksevåg TIL | | 30,21 | | 710 |
2 | | 156 | | Synne Synnøve Mei Kleppe | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 31,09 | | 641 |
3 | | 180 | | Ida Andorsen | | Hinna Friidrett | | 31,25 | | 629 |
4 | | 27 | | Trine Sjøvold Stensen | | Bremnes IL | | 31,92 | | 577 |
5 | | 197 | | Sofie Pedersen | | Hinna Friidrett | | 32,23 | | 553 |
Heat: 2 Vind: +1,1 |
1 | | 237 | | Marin Stray Gautadottir | | Idrettslaget Skjalg | | 26,47 | | 1002 |
2 | | 308 | | Hedda Tonå Furenes | | Sandnes IL | | 26,65 | | 988 |
3 | | 161 | | Thelma Aase | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 28,40 | | 851 |
4 | | 266 | | Tuva Gjerdrum Vatland | | Idrettslaget Skjalg | | 30,53 | | 685 |
5 | | 93 | | Henni-Elise Vereide Emberland | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 32,38 | | 541 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 237 | | Marin Stray Gautadottir | | Idrettslaget Skjalg | | 26,47 |
2 | | 308 | | Hedda Tonå Furenes | | Sandnes IL | | 26,65 |
3 | | 161 | | Thelma Aase | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 28,40 |
4 | | 385 | | Olive Holcroft | | Laksevåg TIL | | 30,21 |
5 | | 266 | | Tuva Gjerdrum Vatland | | Idrettslaget Skjalg | | 30,53 |
6 | | 156 | | Synne Synnøve Mei Kleppe | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 31,09 |
7 | | 180 | | Ida Andorsen | | Hinna Friidrett | | 31,25 |
8 | | 27 | | Trine Sjøvold Stensen | | Bremnes IL | | 31,92 |
9 | | 197 | | Sofie Pedersen | | Hinna Friidrett | | 32,23 |
10 | | 93 | | Henni-Elise Vereide Emberland | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 32,38 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|