| | | | | | | | | | |
Mailekene 2018 | |
|
J-13 Lengde (Satssone) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 276 | | Marie Marvik Hølland | | IL Sand | | 4,67 | | 930 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,1 | +1,7 | | +1,3 | +1,7 | +1,9 | 4,46 | 4,36 | x | 4,38 | 4,60 | 4,67 |
|
2 | | 83 | | Emilie Høyland Schou | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,62 | | 920 |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,3 | +2,0 | +1,3 | | +2,3 | x | 4,46 | 4,51 | 4,43 | x | 4,62 |
|
3 | | 7 | | Julianna Henden | | Bergens TF | | 4,43 | | 880 |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,5 | +0,6 | +1,1 | +2,2 | +2,7 | x | 4,43 | 4,30 | 4,24 | 4,35 | 4,40 |
|
4 | | 303 | | Elise Eikeland | | Sandnes IL | | 4,26 | | 844 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,5 | 0,0 | +0,6 | | +2,4 | | 4,26 | 4,09 | 4,16 | x | 4,16 | x |
|
5 | | 302 | | Andrea Igeltjørn Lyngholm | | Sandnes IL | | 4,21 | | 834 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | +0,4 | +0,2 | -0,2 | +0,1 | +2,3 | 4,02 | 4,06 | 4,04 | 3,95 | 4,21 | 4,17 |
|
6 | | 121 | | Maren Storaas Alsaker | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,20 | | 832 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,2 | +0,6 | +1,5 | +1,1 | 0,0 | +1,8 | 3,54 | 4,20 | 4,17 | 3,90 | 4,19 | 4,08 |
|
7 | | 198 | | Solveig Vigeland | | Hinna Friidrett | | 4,17 | | 825 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,4 | +0,8 | +1,6 | +0,1 | +4,2 | +2,0 | 3,99 | 3,87 | 4,00 | 3,87 | 3,98 | 4,17 |
|
8 | | 84 | | Emma Totland Gudmundsdottir | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,95 | | 779 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,2 | +0,4 | +0,7 | +0,0 | +1,3 | +2,7 | 3,95 | 3,78 | 3,95 | 3,83 | 3,93 | 3,66 |
|
9 | | 220 | | Ingrid Heiberg-Andersen Engevik | | Idrettslaget Skjalg | | 3,95 | | 779 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | +0,9 | +1,6 | | | | 3,74 | 3,95 | 3,77 | | | |
|
10 | | 387 | | Helene Bautista Hope | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,90 | | 769 |
| |
11 | | 106 | | Karin Apeland Minde | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,90 | | 769 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,1 | +1,3 | +1,8 | | | | 3,46 | 3,78 | 3,90 | | | |
|
12 | | 311 | | Inga Rabben Reimers | | Sandnes IL | | 3,89 | | 766 |
| |
13 | | 310 | | Iben Anie Huslid | | Sandnes IL | | 3,82 | | 752 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +1,4 | +1,4 | | | | 3,82 | 3,63 | 3,64 | | | |
|
14 | | 251 | | Pia Omdahl Tresselt | | Idrettslaget Skjalg | | 3,79 | | 745 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,0 | +0,6 | +1,3 | | | | 3,79 | 3,42 | 3,63 | | | |
|
15 | | 357 | | Tina Johanson Aarøy | | Stegaberg IL | | 3,61 | | 708 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +0,6 | +1,0 | | | | 2,31 | 3,61 | 3,59 | | | |
|
16 | | 32 | | Thea Bjorland | | Bryne Friidrettsklubb | | 3,59 | | 703 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +1,2 | +1,2 | | | | 3,59 | 3,47 | 3,24 | | | |
|
17 | | 151 | | Solveig Aaholm | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,47 | | 678 |
| |
18 | | 33 | | Therese Bjorland | | Bryne Friidrettsklubb | | 3,43 | | 670 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,5 | +1,5 | +0,8 | | | | 3,43 | 3,38 | 3,27 | | | |
|
19 | | 65 | | Anna Sofie Ydstebø | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,40 | | 664 |
| |
20 | | 117 | | Lise Brandal | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,37 | | 657 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,1 | +1,2 | +1,1 | | | | 3,29 | 3,32 | 3,37 | | | |
|
21 | | 191 | | Regine Pedersen | | Hinna Friidrett | | 3,23 | | 628 |
| |
22 | | 167 | | Tina Hausken Lindkvist | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,09 | | 598 |
| |
23 | | 243 | | Nora Backe-meland | | Idrettslaget Skjalg | | 3,04 | | 588 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,6 | +1,4 | +1,0 | | | | 2,69 | 3,02 | 3,04 | | | |
|
| | 147 | | Selma Lønning Clausen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS | | 0 |
| |
| | 235 | | Malin Toppe Johansen | | Idrettslaget Skjalg | | DNS | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|