| | | | | | | | | | |
Mailekene 2018 | |
|
J-15 100 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 Vind: +2,4 |
1 | | 156 | | Synne Synnøve Mei Kleppe | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 14,50 | | 744 |
2 | | 180 | | Ida Andorsen | | Hinna Friidrett | | 14,66 | | 718 |
3 | | 27 | | Trine Sjøvold Stensen | | Bremnes IL | | 15,38 | | 603 |
4 | | 197 | | Sofie Pedersen | | Hinna Friidrett | | 16,01 | | 502 |
Heat: 2 Vind: +1,8 |
1 | | 308 | | Hedda Tonå Furenes | | Sandnes IL | | 12,89 | | 1001 |
2 | | 161 | | Thelma Aase | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 13,85 | | 848 |
3 | | 306 | | Hanne May Kvam Andersen | | Sandnes IL | | 13,95 | | 832 |
4 | | 96 | | Hilde Herskedal | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 14,12 | | 804 |
5 | | 118 | | Liva Almås Areklett | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 14,12 | | 804 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 308 | | Hedda Tonå Furenes | | Sandnes IL | | 12,89 |
2 | | 161 | | Thelma Aase | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 13,85 |
3 | | 306 | | Hanne May Kvam Andersen | | Sandnes IL | | 13,95 |
4 | | 96 | | Hilde Herskedal | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 14,12 |
5 | | 118 | | Liva Almås Areklett | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 14,12 |
6 | | 156 | | Synne Synnøve Mei Kleppe | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 14,50 |
7 | | 180 | | Ida Andorsen | | Hinna Friidrett | | 14,66 |
8 | | 27 | | Trine Sjøvold Stensen | | Bremnes IL | | 15,38 |
9 | | 197 | | Sofie Pedersen | | Hinna Friidrett | | 16,01 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|