| | | | | | | | | | |
| Mailekene 2013 | |
| |
| G-16 800 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| 1 | | 198 | | John-Atle Rasmussen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,11,19 | | 798 |
| 2 | | 356 | | Tor Brian Surdal | | Moi IL | | 2,11,68 | | 789 |
| 3 | | 203 | | Jørgen Madsø | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,18,41 | | 668 |
| 4 | | 144 | | Bjørn Sigve Nesheim | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,19,88 | | 642 |
| 5 | | 136 | | Anthony Monkornburi | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,27,95 | | 496 |
| | | 549 | | Kristian Rossland | | Åkra IL | | DNS | | 0 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 198 | | John-Atle Rasmussen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,11,19 |
| 2 | | 356 | | Tor Brian Surdal | | Moi IL | | 2,11,68 |
| 3 | | 203 | | Jørgen Madsø | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,18,41 |
| 4 | | 144 | | Bjørn Sigve Nesheim | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,19,88 |
| 5 | | 136 | | Anthony Monkornburi | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,27,95 |
| | | 549 | | Kristian Rossland | | Åkra IL | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|