| | | | | | | | | | |
| Karabinlekene 2022 | |
| |
| J-11 Lengde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 288 | | Thea Emilie Turøy | | Nordre Fjell Friidrett | | 4,33 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,7 | +1,7 | +0,9 | +0,5 | +1,4 | +0,7 | | 4,33 | 4,24 | 4,22 | 4,15 | 4,27 | 4,15 |
|
| 2 | | 30 | | Emma Tomine Eik | | Bergens TF | | 3,97 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,2 | +1,2 | +1,1 | +0,9 | +1,6 | +0,8 | | 3,97 | 3,00 | 3,03 | 2,88 | 3,15 | 3,27 |
|
| 3 | | 27 | | Amalie Ganji Husebø | | Bergens TF | | 3,78 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,2 | +1,6 | +1,3 | +1,3 | +0,9 | +1,9 | | 3,64 | 3,44 | 3,78 | 3,42 | 3,57 | 3,67 |
|
| 4 | | 275 | | Kine Eriksen | | Lysekloster IL | | 3,76 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,5 | +2,0 | +1,3 | +0,3 | +0,1 | +1,5 | | 3,45 | 3,41 | 3,76 | 3,54 | 3,55 | 3,71 |
|
| 5 | | 319 | | Emma Eikrem | | Os Turnforening | | 3,70 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,2 | +2,3 | +1,4 | | | +1,9 | | 3,70 | 3,63 | 3,65 | x | x | 3,59 |
|
| 6 | | 101 | | Karoline Strand Jensen | | Fana IL | | 3,55 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +3,4 | +1,4 | +0,4 | +1,9 | +0,8 | +1,6 | | 3,55 | 3,46 | 3,54 | 2,90 | 3,12 | 3,39 |
|
| 7 | | 380 | | Signe Njerve | | Bergens TF | | 3,43 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,6 | +2,3 | +0,9 | +1,3 | +0,4 | +0,2 | | 3,33 | 3,43 | 3,32 | 3,26 | 3,30 | 3,30 |
|
| 8 | | 321 | | Heloise Espeland | | Os Turnforening | | 3,07 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,4 | +2,9 | +0,8 | +0,3 | +0,8 | +0,7 | | 3,03 | 2,80 | 3,07 | 2,63 | 2,08 | 2,67 |
|
| 9 | | 289 | | Vilde Marie Torvund Berg | | Nordre Fjell Friidrett | | 3,05 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,0 | +2,0 | +1,2 | | | | | 3,05 | 2,48 | 2,79 | | | |
|
| 10 | | 362 | | Maria Istad Kristiansen | | Voss IL | | 3,04 |
| | |
| 11 | | 225 | | Kristine Dyb Endresen | | Gneist,IL | | 2,94 |
| | |
| | | 359 | | Tiril Askildsen Hovdevik | | Viking, TIF | | DNS |
| | | 360 | | Una Grepne Humberset | | Viking, TIF | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|