| | | | | | | | | | |
| Karabinlekene 2022 | |
| |
| G-10 Lengde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | 45 | | Jonathan Steinsland Ursin | | Bjarg IL | | 3,79 |
| | |
| | | 52 | | Samson Førde Skjerven | | Bjarg IL | | 3,09 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,6 | +0,2 | +0,7 | | | | | 2,82 | 3,09 | 2,95 | | | |
|
| | | 142 | | Sverre Solhaug Folkestad | | Fana IL | | 3,10 |
| | |
| | | 173 | | Trym Sandven | | FIL AKS-77 | | 3,06 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,9 | +0,5 | +0,3 | | | | | 2,93 | 2,93 | 3,06 | | | |
|
| | | 195 | | Matheo Kaland Fjeldstad | | Fyllingen IL (Allianse) | | 3,06 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +3,6 | -0,5 | +0,3 | | | | | 2,68 | 2,55 | 3,06 | | | |
|
| | | 207 | | Viljar Totland | | Fyllingen IL (Allianse) | | 2,66 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,7 | -0,2 | +0,3 | | | | | 2,60 | 2,62 | 2,66 | | | |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|