| | | | | | | | | | |
| Karabinlekene 2019 | |
| |
| J-14 Lengde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 379 | | Kristin Sæle Villanger | | Fyllingen IL (Allianse) | | 4,73 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,0 | +0,7 | -0,7 | +2,9 | | x | x | 4,59 | 4,68 | 4,73 | 2,82 |
|
| 2 | | 154 | | Lilli Margaret Gulbrandsen | | Gneist,IL | | 4,58 |
| | |
| 3 | | 165 | | Malin Toppe Johansen | | Idrettslaget Skjalg | | 4,56 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | +3,0 | +1,6 | +1,6 | -0,7 | -0,4 | | 4,04 | 4,23 | 4,08 | 4,06 | 4,56 | 4,08 |
|
| 4 | | 280 | | Julianna Henden | | Bergens TF | | 4,43 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,5 | +2,2 | +1,7 | +2,4 | +0,3 | +0,9 | | 4,11 | 4,21 | 4,23 | 4,30 | 4,43 | 4,40 |
|
| 5 | | 147 | | Hedda Erica Eikanger | | Gneist,IL | | 4,02 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,4 | +0,3 | | +3,1 | +1,7 | +0,1 | | 3,87 | 3,75 | x | 3,87 | 4,02 | 3,89 |
|
| 6 | | 574 | | Maren Nordås Øvsthus | | Mjøsdalen IL | | 4,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,6 | +1,9 | +0,3 | +1,4 | +2,0 | +0,7 | | 3,76 | 4,00 | 3,97 | 3,80 | 3,97 | 3,99 |
|
| 7 | | 181 | | Linnea-Kristine Austad Nilsen | | Modum Friidrettsklubb | | 3,94 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,4 | +1,5 | +2,7 | +3,9 | +1,8 | +1,2 | | 3,94 | 3,60 | 3,61 | 3,30 | 3,67 | 3,62 |
|
| 8 | | 212 | | Linnea Haraldsen | | Sauda IL | | 3,86 |
| | |
| 9 | | 206 | | Daria Tsvetanova Peneva | | Sauda IL | | 3,56 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,8 | +1,2 | +2,1 | | | | | 3,56 | 3,47 | 3,45 | | | |
|
| 10 | | 207 | | Hanna Haugsvær | | Sauda IL | | 3,45 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,9 | +1,1 | +3,9 | | | | | 3,45 | 3,30 | 3,30 | | | |
|
| 11 | | 543 | | Ida Håheimsnes | | Sauda IL | | 3,22 |
| | |
| 12 | | 209 | | Ingrid Lunde | | Sauda IL | | 2,89 |
| | |
| | | 41 | | Frida Sætrum | | Fana IL | | DNS |
| | |
| | | 89 | | Mathilde Handeland | | Fana IL | | DNS |
| | |
| | | 198 | | Tora Klingsheim | | Norna-Salhus IL | | DNS |
| | |
| | | 435 | | Marie Marvik Hølland | | IL Sand | | DNS |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|