| | | | | | | | | | |
Eiker-Kvikk Lekene | |
|
G-10 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 322 | | Christopher Hoen | | Eiker-Kvikk, IF | | 3,63 |
| |
| | 327 | | Fredrik Johannessen | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,78 |
| |
| | 332 | | Magnus Løkra | | Eiker-Kvikk, IF | | 3,39 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | +1,1 | +1,9 | | | | 3,39 | 3,21 | 3,33 | | | |
|
| | 356 | | Trym Elias Wagner | | Hellas, IF | | 2,20 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,4 | +1,3 | +1,2 | | | | 1,98 | 2,20 | 2,20 | | | |
|
| | 357 | | William Kollberg | | Hellas, IF | | 3,53 |
| |
| | 382 | | Nikolai Einvik Jensen | | Sandefjord TIF | | 3,22 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,4 | +1,0 | +2.0 | | | | 2,58 | 3,22 | 2,71 | | | |
|
| | 384 | | Sivert Vataker Liverød | | Sandefjord TIF | | 3,85 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,3 | +0,8 | +1,8 | | | | 3,85 | 3,77 | 3,72 | | | |
|
| | 393 | | Jacob Lindseth | | Sandvin, IL | | 3,56 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,5 | +1,5 | +0,6 | | | | 3,31 | 3,33 | 3,56 | | | |
|
| | 415 | | Marius Grønhovd Wiersdalen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 3,08 |
| |
| | 445 | | Kasper Pedersen Selbo | | Sturla, IF | | 3,34 |
| |
| | 464 | | Suraj Gill | | Sturla, IF | | 2,88 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | +0,9 | +0,9 | | | | 2,88 | 2,81 | 2,60 | | | |
|
| | 474 | | Eskil Rolland Sørensen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 4,03 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|