Ungdomslekene 2017Arrangert av: Stjørdalsalliansen09.09.2017 - 10.09.2017 |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1500_m | 14:44 | |||
Gutter 13 | 200_m_hekk | 14:44 | |||
Gutter 13 | 60_m | 14:44 | |||
Gutter 13 | 60_m,_finale | 14:44 | |||
Gutter 13 | Hoeyde | 14:44 | |||
Gutter 13 | Slegge | 14:44 | |||
Gutter 13 | Spyd | 14:44 | |||
Gutter 13 | Tresteg | 14:44 | |||
Gutter 14 | 1500_m | 14:44 | |||
Gutter 14 | 200_m_hekk | 14:44 | |||
Gutter 14 | 60_m | 14:44 | |||
Gutter 14 | 60_m,_finale | 14:44 | |||
Gutter 14 | Hoeyde | 14:44 | |||
Gutter 14 | Slegge | 14:44 | |||
Gutter 14 | Spyd | 14:44 | |||
Gutter 14 | Tresteg | 14:44 | |||
Jenter 13 | 1500_m | 14:44 | |||
Jenter 13 | 200_m_hekk | 14:44 | |||
Jenter 13 | 60_m | 14:44 | |||
Jenter 13 | 60_m,_finale | 14:44 | |||
Jenter 13 | Hoeyde | 14:44 | |||
Jenter 13 | Slegge | 14:44 | |||
Jenter 13 | Spyd | 14:44 | |||
Jenter 13 | Tresteg | 14:44 | |||
Jenter 14 | 1500_m | 14:44 | |||
Jenter 14 | 200_m_hekk | 14:44 | |||
Jenter 14 | 60_m | 14:44 | |||
Jenter 14 | 60_m,_finale | 14:44 | |||
Jenter 14 | Hoeyde | 14:44 | |||
Jenter 14 | Slegge | 14:44 | |||
Jenter 14 | Spyd | 14:44 | |||
Jenter 14 | Tresteg | 14:44 | |||
rs/alle_klasser | 14:44 | ||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1000_m_kappgang | 14:44 | |||
Gutter 13 | 200_m | 14:44 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk | 14:44 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk,_finale | 14:44 | |||
Gutter 13 | 600_m | 14:44 | |||
Gutter 13 | Diskos | 14:44 | |||
Gutter 13 | Kule | 14:44 | |||
Gutter 13 | Lengde | 14:44 | |||
Gutter 13 | Stav | 14:44 | |||
Gutter 14 | 1000_m_kappgang | 14:44 | |||
Gutter 14 | 200_m | 14:44 | |||
Gutter 14 | 600_m | 14:44 | |||
Gutter 14 | 80_m_hekk | 14:44 | |||
Gutter 14 | 80_m_hekk,_finale | 14:44 | |||
Gutter 14 | Diskos | 14:44 | |||
Gutter 14 | Kule | 14:44 | |||
Gutter 14 | Lengde | 14:44 | |||
Gutter 14 | Stav | 14:44 | |||
Jenter 13 | 1000_m_kappgang | 14:44 | |||
Jenter 13 | 200_m | 14:44 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk | 14:44 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk,_finale | 14:44 | |||
Jenter 13 | 600_m | 14:44 | |||
Jenter 13 | Diskos | 14:44 | |||
Jenter 13 | Kule | 14:44 | |||
Jenter 13 | Lengde | 14:44 | |||
Jenter 13 | Stav | 14:44 | |||
Jenter 14 | 1000_m_kappgang | 14:44 | |||
Jenter 14 | 200_m | 14:44 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk | 14:44 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk,_finale | 14:44 | |||
Jenter 14 | 600_m | 14:44 | |||
Jenter 14 | Diskos | 14:44 | |||
Jenter 14 | Kule | 14:44 | |||
Jenter 14 | Lengde | 14:44 | |||
Jenter 14 | Stav | 14:44 | |||
r-alle_klasser-10x80_m_stafett | 14:44 | ||||
resultat-dag1 | 14:44 | ||||
Resultatliste - Komplett | 14:44 | ||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |